AS Lesson Collector

Lesson 744: 1,521 Performed | Back
Icon Name Rarity Sum Expectation
赤色のマカロン★1 1 8389 5.515450
青色のマカロン★1 1 7842 5.155819
青色のマカロン★2 2 5152 3.387245
赤色のマカロン★2 2 5061 3.327416
スキルタイプのたね 2 4275 2.810651
スクールアイドルの証 1 4178 2.746877
ボルテージタイプのたね 1 4152 2.729783
ガードタイプのたね 1 3988 2.621959
SPタイプのたね 1 3969 2.609467
赤色のマカロン★3 3 2724 1.790927
青色のマカロン★3 3 2617 1.720579
スキルタイプのわかば 2 1710 1.124260
SPタイプのわかば 2 1681 1.105194
ガードタイプのわかば 2 1677 1.102564
ボルテージタイプのわかば 2 1622 1.066404
ガードタイプのはな 4 1478 0.971729
SPタイプのつぼみ 3 1477 0.971072
SPタイプのはな 4 1439 0.946088
スキルタイプのつぼみ 3 1433 0.942143
ガードタイプのつぼみ 3 1426 0.937541
スキルタイプのはな 4 1408 0.925707
ボルテージタイプのつぼみ 3 1375 0.904011
ボルテージタイプのはな 4 1331 0.875082
Icon Name Amount Rarity Count Expectation
スクールアイドルの証 2 1 2089 1.373439
ボルテージタイプのたね 3 1 789 0.518738
スキルタイプのたね 3 2 764 0.502301
SPタイプのたね 3 1 761 0.500329
ガードタイプのたね 3 1 727 0.477975
赤色のマカロン★1 6 1 535 0.351742
青色のマカロン★2 4 2 510 0.335306
青色のマカロン★1 6 1 505 0.332018
スキルタイプのわかば 2 2 487 0.320184
赤色のマカロン★2 4 2 480 0.315582
青色のマカロン★3 3 3 477 0.313609
赤色のマカロン★3 3 3 475 0.312295
ガードタイプのわかば 2 2 474 0.311637
ボルテージタイプのわかば 2 2 474 0.311637
SPタイプのわかば 2 2 455 0.299145
SPタイプのつぼみ 2 3 433 0.284681
SPタイプのはな 2 4 430 0.282709
スキルタイプのつぼみ 2 3 415 0.272847
ガードタイプのつぼみ 2 3 415 0.272847
スキルタイプのはな 2 4 415 0.272847
ボルテージタイプのはな 2 4 413 0.271532
ボルテージタイプのつぼみ 2 3 407 0.267587
ガードタイプのはな 2 4 385 0.253123
赤色のマカロン★1 8 1 370 0.243261
青色のマカロン★1 8 1 325 0.213675
赤色のマカロン★1 7 1 317 0.208416
青色のマカロン★1 7 1 316 0.207758
赤色のマカロン★2 6 2 301 0.197896
青色のマカロン★2 5 2 284 0.186719
青色のマカロン★2 6 2 282 0.185404
赤色のマカロン★2 5 2 267 0.175542
スキルタイプのたね 4 2 222 0.145957
スキルタイプのたね 5 2 219 0.143984
ボルテージタイプのたね 5 1 209 0.137410
ガードタイプのたね 5 1 203 0.133465
SPタイプのたね 4 1 199 0.130835
ガードタイプのたね 4 1 198 0.130178
ボルテージタイプのたね 4 1 185 0.121631
SPタイプのたね 5 1 178 0.117028
赤色のマカロン★3 4 3 151 0.099277
赤色のマカロン★3 5 3 139 0.091387
青色のマカロン★3 4 3 134 0.088100
青色のマカロン★3 5 3 130 0.085470
SPタイプのわかば 4 2 120 0.078895
ガードタイプのはな 3 4 108 0.071006
ガードタイプのわかば 3 2 107 0.070348
スキルタイプのわかば 4 2 106 0.069691
スキルタイプのわかば 3 2 104 0.068376
ガードタイプのわかば 4 2 102 0.067061
ボルテージタイプのわかば 4 2 101 0.066404
SPタイプのわかば 3 2 97 0.063774
ガードタイプのはな 4 4 96 0.063116
SPタイプのつぼみ 3 3 93 0.061144
ガードタイプのつぼみ 4 3 92 0.060487
ボルテージタイプのわかば 3 2 90 0.059172
スキルタイプのつぼみ 4 3 90 0.059172
スキルタイプのはな 3 4 86 0.056542
SPタイプのはな 3 4 85 0.055884
SPタイプのつぼみ 4 3 83 0.054569
スキルタイプのつぼみ 3 3 81 0.053254
SPタイプのはな 4 4 81 0.053254
ボルテージタイプのつぼみ 4 3 81 0.053254
スキルタイプのはな 4 4 80 0.052597
ボルテージタイプのつぼみ 3 3 79 0.051940
ボルテージタイプのはな 4 4 79 0.051940
ガードタイプのつぼみ 3 3 76 0.049967
ボルテージタイプのはな 3 4 63 0.041420
Icon Skill Name Count Expectation
30000400 SP特技UP [小]:30%達成時 123 0.080868
30000149 アピールUP [大]:AC成功時 117 0.076923
30000395 アピールUP [大]:30%達成時 112 0.073636
30000004 特技発動率+ [小] 102 0.067061
30000150 ボルテージUP [大]:AC成功時 79 0.051940
30000523 ボルテージ獲得 [特]:曲開始時 67 0.044050
30000171 ボルテージUP [小]:AC成功時/全員 39 0.025641
30000170 アピールUP [小]:AC成功時/全員 35 0.023011
30000522 ボルテージ獲得 [極]:曲開始時 30 0.019724
30000416 アピールUP [小]:30%達成時/全員 26 0.017094
30000456 アピールUP [中]:30%達成時/同作戦 19 0.012492
30000476 アピールUP [中]:30%達成時/同属性 16 0.010519
30000200 アピールUP [中]:AC成功時/同学校 14 0.009204
30000446 アピールUP [中]:30%達成時/同学校 14 0.009204
30000406 アピールUP [中]:30%達成時/仲間 14 0.009204
30000210 アピールUP [中]:AC成功時/同作戦 13 0.008547
30000483 クリティカル+ [中]:仲間 10 0.006575
30000160 アピールUP [中]:AC成功時/仲間 10 0.006575
30000230 アピールUP [中]:AC成功時/同属性 10 0.006575
30000426 アピールUP [中]:30%達成時/同学年 10 0.006575
30000211 ボルテージUP [中]:AC成功時/同作戦 9 0.005917
30000180 アピールUP [中]:AC成功時/同学年 9 0.005917
30000161 ボルテージUP [中]:AC成功時/仲間 9 0.005917
30000201 ボルテージUP [中]:AC成功時/同学校 7 0.004602
30000512 アピール+ [中]:タイプ 7 0.004602
30000231 ボルテージUP [中]:AC成功時/同属性 7 0.004602
30000220 アピールUP [中]:AC成功時/タイプ 7 0.004602
30000520 特技発動率+ [中]:同属性 6 0.003945
30000466 アピールUP [中]:30%達成時/タイプ 6 0.003945
30000034 特技発動率+ [小]:タイプ 5 0.003287
30000012 クリティカル+ [小]:同学年 4 0.002630
30000221 ボルテージUP [中]:AC成功時/タイプ 4 0.002630
30000181 ボルテージUP [中]:AC成功時/同学年 4 0.002630
30000490 特技発動率+ [小]:全員 3 0.001972
30000021 アピール+ [小]:同学校 2 0.001315
Position Count Percentage
1 242 25.500527%
2 103 10.853530%
3 75 7.903056%
4 80 8.429926%
5 89 9.378293%
6 93 9.799789%
7 77 8.113804%
8 91 9.589041%
9 99 10.432034%