AS Lesson Collector

Lesson 541: 1,587 Performed | Back
Icon Name Rarity Sum Expectation
1 28722000 18,098.298677
金色のマカロン★1 1 5274 3.323251
銀色のマカロン★1 1 4500 2.835539
スクールアイドルの証 1 4124 2.598614
銀色のマカロン★2 2 3926 2.473850
金色のマカロン★2 2 2988 1.882798
ボルテージタイプのたね 1 2167 1.365469
SPタイプのたね 1 2138 1.347196
スキルタイプのたね 2 2125 1.339004
ガードタイプのたね 1 2111 1.330183
銀色のマカロン★3 3 1359 0.856333
金色のマカロン★3 3 1340 0.844360
スキルタイプのわかば 2 921 0.580340
ボルテージタイプのわかば 2 903 0.568998
ガードタイプのわかば 2 883 0.556396
SPタイプのわかば 2 848 0.534342
スキルタイプのはな 4 791 0.498425
ガードタイプのはな 4 779 0.490863
SPタイプのつぼみ 3 775 0.488343
スキルタイプのつぼみ 3 774 0.487713
ボルテージタイプのつぼみ 3 761 0.479521
ボルテージタイプのはな 4 746 0.470069
ガードタイプのつぼみ 3 722 0.454946
SPタイプのはな 4 703 0.442974
Icon Name Amount Rarity Count Expectation
スクールアイドルの証 2 1 2062 1.299307
4000 1 1780 1.121613
5000 1 1760 1.109011
3000 1 1340 0.844360
金色のマカロン★2 2 2 698 0.439824
銀色のマカロン★1 3 1 697 0.439193
銀色のマカロン★2 2 2 695 0.437933
6000 1 689 0.434152
金色のマカロン★1 3 1 688 0.433522
7000 1 664 0.418399
ガードタイプのたね 3 1 409 0.257719
SPタイプのたね 3 1 408 0.257089
ボルテージタイプのたね 3 1 389 0.245117
スキルタイプのたね 3 2 387 0.243856
金色のマカロン★1 5 1 370 0.233144
金色のマカロン★3 2 3 369 0.232514
銀色のマカロン★2 4 2 364 0.229364
銀色のマカロン★2 3 2 360 0.226843
金色のマカロン★1 4 1 340 0.214241
銀色のマカロン★3 2 3 311 0.195967
銀色のマカロン★1 4 1 281 0.177064
ボルテージタイプのわかば 2 2 278 0.175173
銀色のマカロン★1 5 1 257 0.161941
スキルタイプのわかば 2 2 250 0.157530
SPタイプのわかば 2 2 243 0.153119
金色のマカロン★2 3 2 240 0.151229
ガードタイプのわかば 2 2 238 0.149968
スキルタイプのはな 2 4 228 0.143667
スキルタイプのつぼみ 2 3 226 0.142407
ガードタイプのはな 2 4 223 0.140517
ボルテージタイプのはな 2 4 222 0.139887
ボルテージタイプのつぼみ 2 3 221 0.139256
金色のマカロン★2 4 2 218 0.137366
SPタイプのつぼみ 2 3 218 0.137366
SPタイプのはな 2 4 203 0.127914
ガードタイプのつぼみ 2 3 200 0.126024
ボルテージタイプのたね 4 1 130 0.081916
スキルタイプのたね 4 2 111 0.069943
銀色のマカロン★3 3 3 107 0.067423
金色のマカロン★3 3 3 106 0.066793
SPタイプのたね 4 1 106 0.066793
ガードタイプのたね 5 1 104 0.065532
銀色のマカロン★3 4 3 104 0.065532
スキルタイプのたね 5 2 104 0.065532
SPタイプのたね 5 1 98 0.061752
ボルテージタイプのたね 5 1 96 0.060491
ガードタイプのたね 4 1 91 0.057341
金色のマカロン★3 4 3 71 0.044739
スキルタイプのわかば 4 2 67 0.042218
ガードタイプのわかば 4 2 59 0.037177
SPタイプのわかば 3 2 58 0.036547
ガードタイプのわかば 3 2 57 0.035917
SPタイプのつぼみ 4 3 57 0.035917
ボルテージタイプのわかば 3 2 53 0.033396
スキルタイプのつぼみ 4 3 52 0.032766
SPタイプのはな 3 4 51 0.032136
スキルタイプのわかば 3 2 51 0.032136
ガードタイプのはな 4 4 51 0.032136
スキルタイプのはな 4 4 50 0.031506
ガードタイプのつぼみ 4 3 49 0.030876
ボルテージタイプのわかば 4 2 47 0.029616
SPタイプのわかば 4 2 47 0.029616
ボルテージタイプのつぼみ 4 3 46 0.028986
ボルテージタイプのはな 3 4 46 0.028986
ボルテージタイプのつぼみ 3 3 45 0.028355
スキルタイプのはな 3 4 45 0.028355
ガードタイプのはな 3 4 43 0.027095
ガードタイプのつぼみ 3 3 42 0.026465
ボルテージタイプのはな 4 4 41 0.025835
スキルタイプのつぼみ 3 3 38 0.023945
SPタイプのつぼみ 3 3 37 0.023314
SPタイプのはな 4 4 36 0.022684
Icon Skill Name Count Expectation
30000009 特技発動率+ [小]:仲間 100 0.063012
30000152 クリティカルUP [大]:AC成功時 97 0.061122
30000001 アピール+ [小] 96 0.060491
30000396 ボルテージUP [大]:30%達成時 85 0.053560
30000149 アピールUP [大]:AC成功時 67 0.042218
30000523 ボルテージ獲得 [特]:曲開始時 63 0.039698
30000400 SP特技UP [小]:30%達成時 60 0.037807
30000395 アピールUP [大]:30%達成時 60 0.037807
30000417 ボルテージUP [小]:30%達成時/全員 42 0.026465
30000173 クリティカルUP [小]:AC成功時/全員 33 0.020794
30000522 ボルテージ獲得 [極]:曲開始時 23 0.014493
30000170 アピールUP [小]:AC成功時/全員 23 0.014493
30000416 アピールUP [小]:30%達成時/全員 20 0.012602
30000502 アピール+ [中]:同学校 10 0.006301
30000456 アピールUP [中]:30%達成時/同作戦 9 0.005671
30000039 特技発動率+ [小]:同属性 9 0.005671
30000200 アピールUP [中]:AC成功時/同学校 8 0.005041
30000477 ボルテージUP [中]:30%達成時/同属性 8 0.005041
30000427 ボルテージUP [中]:30%達成時/同学年 8 0.005041
30000044 特技発動率+ [大] 7 0.004411
30000163 クリティカルUP [中]:AC成功時/仲間 7 0.004411
30000476 アピールUP [中]:30%達成時/同属性 7 0.004411
30000406 アピールUP [中]:30%達成時/仲間 7 0.004411
30000220 アピールUP [中]:AC成功時/タイプ 7 0.004411
30000447 ボルテージUP [中]:30%達成時/同学校 7 0.004411
30000031 アピール+ [小]:タイプ 7 0.004411
30000446 アピールUP [中]:30%達成時/同学校 6 0.003781
30000515 特技発動率+ [中]:タイプ 6 0.003781
30000517 アピール+ [中]:同属性 6 0.003781
30000160 アピールUP [中]:AC成功時/仲間 6 0.003781
30000210 アピールUP [中]:AC成功時/同作戦 6 0.003781
30000507 アピール+ [中]:同作戦 5 0.003151
30000036 アピール+ [小]:同属性 5 0.003151
30000011 アピール+ [小]:同学年 5 0.003151
30000230 アピールUP [中]:AC成功時/同属性 5 0.003151
30000495 特技発動率+ [中]:同学年 5 0.003151
30000203 クリティカルUP [中]:AC成功時/同学校 5 0.003151
30000457 ボルテージUP [中]:30%達成時/同作戦 5 0.003151
30000505 特技発動率+ [中]:同学校 5 0.003151
30000180 アピールUP [中]:AC成功時/同学年 5 0.003151
30000407 ボルテージUP [中]:30%達成時/仲間 4 0.002520
30000485 特技発動率+ [中]:仲間 4 0.002520
30000024 特技発動率+ [小]:同学校 4 0.002520
30000426 アピールUP [中]:30%達成時/同学年 4 0.002520
30000467 ボルテージUP [中]:30%達成時/タイプ 4 0.002520
30000041 アピール+ [大] 4 0.002520
30000026 アピール+ [小]:同作戦 3 0.001890
30000492 アピール+ [中]:同学年 3 0.001890
30000388 スタミナ回復 [小]:30%達成時 3 0.001890
30000233 クリティカルUP [中]:AC成功時/同属性 3 0.001890
30000223 クリティカルUP [中]:AC成功時/タイプ 3 0.001890
30000293 スタミナ回復 [小]:残80%時 3 0.001890
30000466 アピールUP [中]:30%達成時/タイプ 2 0.001260
30000142 スタミナ回復 [小]:AC成功時 1 0.000630
30000183 クリティカルUP [中]:AC成功時/同学年 1 0.000630
30000213 クリティカルUP [中]:AC成功時/同作戦 1 0.000630
Position Count Percentage
1 228 22.983871%
2 89 8.971774%
3 93 9.375000%
4 95 9.576613%
5 103 10.383065%
6 89 8.971774%
7 87 8.770161%
8 92 9.274194%
9 116 11.693548%