AS Lesson Collector

Lesson 474: 1,514 Performed | Back
Icon Name Rarity Sum Expectation
赤色のマカロン★1 1 8509 5.620211
青色のマカロン★1 1 8395 5.544914
赤色のマカロン★2 2 4882 3.224571
青色のマカロン★2 2 4871 3.217305
スキルタイプのたね 2 4288 2.832232
ボルテージタイプのたね 1 4117 2.719287
ガードタイプのたね 1 4087 2.699472
スクールアイドルの証 1 3976 2.626156
SPタイプのたね 1 3895 2.572655
赤色のマカロン★3 3 2741 1.810436
青色のマカロン★3 3 2536 1.675033
ガードタイプのわかば 2 1637 1.081242
SPタイプのわかば 2 1597 1.054822
スキルタイプのわかば 2 1509 0.996697
ボルテージタイプのわかば 2 1506 0.994716
ガードタイプのつぼみ 3 1483 0.979524
ボルテージタイプのつぼみ 3 1471 0.971598
ガードタイプのはな 4 1465 0.967635
スキルタイプのつぼみ 3 1454 0.960370
SPタイプのはな 4 1419 0.937252
SPタイプのつぼみ 3 1408 0.929987
スキルタイプのはな 4 1395 0.921400
ボルテージタイプのはな 4 1360 0.898283
Icon Name Amount Rarity Count Expectation
スクールアイドルの証 2 1 1988 1.313078
スキルタイプのたね 3 2 818 0.540291
ボルテージタイプのたね 3 1 786 0.519155
ガードタイプのたね 3 1 769 0.507926
SPタイプのたね 3 1 711 0.469617
赤色のマカロン★1 6 1 567 0.374505
青色のマカロン★1 6 1 541 0.357332
赤色のマカロン★3 3 3 509 0.336196
赤色のマカロン★2 4 2 494 0.326288
ガードタイプのわかば 2 2 486 0.321004
青色のマカロン★2 4 2 482 0.318362
青色のマカロン★3 3 3 480 0.317041
ボルテージタイプのわかば 2 2 460 0.303831
SPタイプのわかば 2 2 454 0.299868
SPタイプのはな 2 4 443 0.292602
ガードタイプのつぼみ 2 3 443 0.292602
ボルテージタイプのつぼみ 2 3 437 0.288639
スキルタイプのつぼみ 2 3 434 0.286658
ガードタイプのはな 2 4 427 0.282034
スキルタイプのはな 2 4 424 0.280053
スキルタイプのわかば 2 2 418 0.276090
SPタイプのつぼみ 2 3 415 0.274108
ボルテージタイプのはな 2 4 414 0.273448
青色のマカロン★1 8 1 354 0.233818
赤色のマカロン★1 7 1 341 0.225231
赤色のマカロン★1 8 1 340 0.224571
青色のマカロン★1 7 1 331 0.218626
青色のマカロン★2 5 2 273 0.180317
赤色のマカロン★2 6 2 266 0.175694
青色のマカロン★2 6 2 263 0.173712
赤色のマカロン★2 5 2 262 0.173052
ボルテージタイプのたね 5 1 207 0.136724
SPタイプのたね 5 1 206 0.136063
スキルタイプのたね 4 2 206 0.136063
スキルタイプのたね 5 2 202 0.133421
ガードタイプのたね 4 1 200 0.132100
ガードタイプのたね 5 1 196 0.129458
SPタイプのたね 4 1 183 0.120872
ボルテージタイプのたね 4 1 181 0.119551
赤色のマカロン★3 4 3 141 0.093131
赤色のマカロン★3 5 3 130 0.085865
青色のマカロン★3 5 3 128 0.084544
青色のマカロン★3 4 3 114 0.075297
SPタイプのわかば 3 2 107 0.070674
スキルタイプのわかば 3 2 99 0.065390
ガードタイプのわかば 3 2 99 0.065390
ガードタイプのはな 3 4 97 0.064069
スキルタイプのつぼみ 4 3 94 0.062087
スキルタイプのわかば 4 2 94 0.062087
ガードタイプのわかば 4 2 92 0.060766
SPタイプのわかば 4 2 92 0.060766
ガードタイプのつぼみ 3 3 91 0.060106
ボルテージタイプのわかば 3 2 90 0.059445
SPタイプのつぼみ 3 3 90 0.059445
ボルテージタイプのつぼみ 3 3 87 0.057464
ボルテージタイプのつぼみ 4 3 84 0.055482
ボルテージタイプのはな 3 4 84 0.055482
SPタイプのはな 3 4 83 0.054822
スキルタイプのはな 4 4 82 0.054161
ガードタイプのつぼみ 4 3 81 0.053501
ガードタイプのはな 4 4 80 0.052840
ボルテージタイプのわかば 4 2 79 0.052180
SPタイプのつぼみ 4 3 77 0.050859
スキルタイプのはな 3 4 73 0.048217
SPタイプのはな 4 4 71 0.046896
ボルテージタイプのはな 4 4 70 0.046235
スキルタイプのつぼみ 3 3 70 0.046235
Icon Skill Name Count Expectation
30000395 アピールUP [大]:30%達成時 128 0.084544
30000400 SP特技UP [小]:30%達成時 121 0.079921
30000149 アピールUP [大]:AC成功時 117 0.077279
30000150 ボルテージUP [大]:AC成功時 88 0.058124
30000004 特技発動率+ [小] 75 0.049538
30000523 ボルテージ獲得 [特]:曲開始時 69 0.045575
30000170 アピールUP [小]:AC成功時/全員 47 0.031044
30000171 ボルテージUP [小]:AC成功時/全員 46 0.030383
30000416 アピールUP [小]:30%達成時/全員 32 0.021136
30000466 アピールUP [中]:30%達成時/タイプ 16 0.010568
30000446 アピールUP [中]:30%達成時/同学校 14 0.009247
30000426 アピールUP [中]:30%達成時/同学年 14 0.009247
30000522 ボルテージ獲得 [極]:曲開始時 14 0.009247
30000476 アピールUP [中]:30%達成時/同属性 13 0.008587
30000406 アピールUP [中]:30%達成時/仲間 13 0.008587
30000200 アピールUP [中]:AC成功時/同学校 12 0.007926
30000220 アピールUP [中]:AC成功時/タイプ 12 0.007926
30000210 アピールUP [中]:AC成功時/同作戦 11 0.007266
30000160 アピールUP [中]:AC成功時/仲間 10 0.006605
30000180 アピールUP [中]:AC成功時/同学年 10 0.006605
30000230 アピールUP [中]:AC成功時/同属性 9 0.005945
30000034 特技発動率+ [小]:タイプ 8 0.005284
30000512 アピール+ [中]:タイプ 8 0.005284
30000211 ボルテージUP [中]:AC成功時/同作戦 8 0.005284
30000221 ボルテージUP [中]:AC成功時/タイプ 6 0.003963
30000456 アピールUP [中]:30%達成時/同作戦 6 0.003963
30000181 ボルテージUP [中]:AC成功時/同学年 6 0.003963
30000201 ボルテージUP [中]:AC成功時/同学校 5 0.003303
30000021 アピール+ [小]:同学校 5 0.003303
30000161 ボルテージUP [中]:AC成功時/仲間 4 0.002642
30000231 ボルテージUP [中]:AC成功時/同属性 4 0.002642
30000012 クリティカル+ [小]:同学年 4 0.002642
30000027 クリティカル+ [小]:同作戦 4 0.002642
30000483 クリティカル+ [中]:仲間 3 0.001982
30000490 特技発動率+ [小]:全員 3 0.001982
30000520 特技発動率+ [中]:同属性 2 0.001321
Position Count Percentage
1 220 23.231257%
2 90 9.503696%
3 96 10.137276%
4 83 8.764520%
5 89 9.398099%
6 95 10.031679%
7 93 9.820486%
8 101 10.665259%
9 80 8.447730%