AS Lesson Collector

Lesson 447: 1,644 Performed | Back
Icon Name Rarity Sum Expectation
赤色のマカロン★1 1 9098 5.534063
青色のマカロン★1 1 9081 5.523723
青色のマカロン★2 2 5416 3.294404
赤色のマカロン★2 2 5041 3.066302
ガードタイプのたね 1 4569 2.779197
スキルタイプのたね 2 4424 2.690998
スクールアイドルの証 1 4382 2.665450
ボルテージタイプのたね 1 4322 2.628954
SPタイプのたね 1 4241 2.579684
青色のマカロン★3 3 2984 1.815085
赤色のマカロン★3 3 2839 1.726886
ボルテージタイプのわかば 2 1832 1.114355
ガードタイプのわかば 2 1823 1.108881
スキルタイプのわかば 2 1735 1.055353
SPタイプのわかば 2 1716 1.043796
SPタイプのつぼみ 3 1609 0.978710
スキルタイプのつぼみ 3 1607 0.977494
ボルテージタイプのつぼみ 3 1560 0.948905
ボルテージタイプのはな 4 1551 0.943431
ガードタイプのはな 4 1540 0.936740
SPタイプのはな 4 1531 0.931265
ガードタイプのつぼみ 3 1515 0.921533
スキルタイプのはな 4 1420 0.863747
Icon Name Amount Rarity Count Expectation
スクールアイドルの証 2 1 2191 1.332725
ガードタイプのたね 3 1 876 0.532847
ボルテージタイプのたね 3 1 837 0.509124
スキルタイプのたね 3 2 832 0.506083
SPタイプのたね 3 1 810 0.492701
赤色のマカロン★1 6 1 576 0.350365
青色のマカロン★3 3 3 564 0.343066
青色のマカロン★1 6 1 560 0.340633
青色のマカロン★2 4 2 550 0.334550
赤色のマカロン★2 4 2 549 0.333942
赤色のマカロン★3 3 3 537 0.326642
ボルテージタイプのわかば 2 2 533 0.324209
ガードタイプのわかば 2 2 531 0.322993
SPタイプのわかば 2 2 512 0.311436
スキルタイプのわかば 2 2 500 0.304136
スキルタイプのつぼみ 2 3 478 0.290754
ガードタイプのはな 2 4 471 0.286496
SPタイプのはな 2 4 453 0.275547
ガードタイプのつぼみ 2 3 452 0.274939
ボルテージタイプのつぼみ 2 3 450 0.273723
SPタイプのつぼみ 2 3 449 0.273114
ボルテージタイプのはな 2 4 446 0.271290
スキルタイプのはな 2 4 433 0.263382
赤色のマカロン★1 7 1 398 0.242092
青色のマカロン★1 7 1 383 0.232968
青色のマカロン★1 8 1 380 0.231144
赤色のマカロン★1 8 1 357 0.217153
青色のマカロン★2 6 2 306 0.186131
青色のマカロン★2 5 2 276 0.167883
赤色のマカロン★2 5 2 275 0.167275
赤色のマカロン★2 6 2 245 0.149027
ボルテージタイプのたね 4 1 229 0.139294
スキルタイプのたね 4 2 222 0.135036
ガードタイプのたね 5 1 217 0.131995
ガードタイプのたね 4 1 214 0.130170
スキルタイプのたね 5 2 208 0.126521
SPタイプのたね 5 1 207 0.125912
SPタイプのたね 4 1 194 0.118005
ボルテージタイプのたね 5 1 179 0.108881
青色のマカロン★3 5 3 144 0.087591
青色のマカロン★3 4 3 143 0.086983
赤色のマカロン★3 5 3 140 0.085158
赤色のマカロン★3 4 3 132 0.080292
ボルテージタイプのわかば 3 2 122 0.074209
ガードタイプのわかば 3 2 115 0.069951
スキルタイプのわかば 4 2 111 0.067518
SPタイプのつぼみ 4 3 105 0.063869
ガードタイプのわかば 4 2 104 0.063260
SPタイプのわかば 3 2 104 0.063260
ボルテージタイプのわかば 4 2 100 0.060827
ボルテージタイプのつぼみ 4 3 99 0.060219
ボルテージタイプのはな 4 4 98 0.059611
スキルタイプのわかば 3 2 97 0.059002
SPタイプのはな 4 4 97 0.059002
SPタイプのつぼみ 3 3 97 0.059002
スキルタイプのつぼみ 4 3 96 0.058394
SPタイプのわかば 4 2 95 0.057786
ガードタイプのつぼみ 4 3 92 0.055961
スキルタイプのつぼみ 3 3 89 0.054136
ボルテージタイプのはな 3 4 89 0.054136
ボルテージタイプのつぼみ 3 3 88 0.053528
ガードタイプのはな 3 4 86 0.052311
ガードタイプのはな 4 4 85 0.051703
スキルタイプのはな 4 4 83 0.050487
ガードタイプのつぼみ 3 3 81 0.049270
SPタイプのはな 3 4 79 0.048054
スキルタイプのはな 3 4 74 0.045012
Icon Skill Name Count Expectation
30000149 アピールUP [大]:AC成功時 154 0.093674
30000400 SP特技UP [小]:30%達成時 134 0.081509
30000395 アピールUP [大]:30%達成時 117 0.071168
30000004 特技発動率+ [小] 112 0.068127
30000150 ボルテージUP [大]:AC成功時 101 0.061436
30000523 ボルテージ獲得 [特]:曲開始時 62 0.037713
30000416 アピールUP [小]:30%達成時/全員 41 0.024939
30000170 アピールUP [小]:AC成功時/全員 38 0.023114
30000171 ボルテージUP [小]:AC成功時/全員 37 0.022506
30000522 ボルテージ獲得 [極]:曲開始時 26 0.015815
30000476 アピールUP [中]:30%達成時/同属性 18 0.010949
30000230 アピールUP [中]:AC成功時/同属性 15 0.009124
30000426 アピールUP [中]:30%達成時/同学年 15 0.009124
30000180 アピールUP [中]:AC成功時/同学年 15 0.009124
30000160 アピールUP [中]:AC成功時/仲間 15 0.009124
30000220 アピールUP [中]:AC成功時/タイプ 14 0.008516
30000466 アピールUP [中]:30%達成時/タイプ 14 0.008516
30000200 アピールUP [中]:AC成功時/同学校 11 0.006691
30000201 ボルテージUP [中]:AC成功時/同学校 9 0.005474
30000456 アピールUP [中]:30%達成時/同作戦 9 0.005474
30000210 アピールUP [中]:AC成功時/同作戦 9 0.005474
30000406 アピールUP [中]:30%達成時/仲間 8 0.004866
30000446 アピールUP [中]:30%達成時/同学校 8 0.004866
30000161 ボルテージUP [中]:AC成功時/仲間 7 0.004258
30000181 ボルテージUP [中]:AC成功時/同学年 7 0.004258
30000012 クリティカル+ [小]:同学年 6 0.003650
30000483 クリティカル+ [中]:仲間 6 0.003650
30000034 特技発動率+ [小]:タイプ 6 0.003650
30000027 クリティカル+ [小]:同作戦 5 0.003041
30000490 特技発動率+ [小]:全員 4 0.002433
30000021 アピール+ [小]:同学校 3 0.001825
30000512 アピール+ [中]:タイプ 3 0.001825
30000520 特技発動率+ [中]:同属性 3 0.001825
30000231 ボルテージUP [中]:AC成功時/同属性 2 0.001217
30000221 ボルテージUP [中]:AC成功時/タイプ 1 0.000608
30000211 ボルテージUP [中]:AC成功時/同作戦 1 0.000608
Position Count Percentage
1 265 25.579151%
2 98 9.459459%
3 86 8.301158%
4 106 10.231660%
5 92 8.880309%
6 96 9.266409%
7 110 10.617761%
8 89 8.590734%
9 94 9.073359%