AS Lesson Collector

Lesson 441: 1,584 Performed | Back
Icon Name Rarity Sum Expectation
1 29300000 18,497.474747
SPタイプのたね 1 4499 2.840278
ボルテージタイプのたね 1 4479 2.827652
スキルタイプのたね 2 4362 2.753788
スクールアイドルの証 1 4126 2.604798
ガードタイプのたね 1 4087 2.580177
ガードタイプのわかば 2 1786 1.127525
SPタイプのわかば 2 1786 1.127525
ボルテージタイプのわかば 2 1677 1.058712
スキルタイプのわかば 2 1647 1.039773
SPタイプのはな 4 1557 0.982955
ボルテージタイプのつぼみ 3 1525 0.962753
SPタイプのつぼみ 3 1493 0.942551
ボルテージタイプのはな 4 1488 0.939394
スキルタイプのつぼみ 3 1467 0.926136
ガードタイプのはな 4 1436 0.906566
ガードタイプのつぼみ 3 1420 0.896465
スキルタイプのはな 4 1370 0.864899
Icon Name Amount Rarity Count Expectation
スクールアイドルの証 2 1 2063 1.302399
5000 1 1771 1.118056
4000 1 1767 1.115530
3000 1 1377 0.869318
スキルタイプのたね 3 2 825 0.520833
SPタイプのたね 3 1 802 0.506313
ボルテージタイプのたね 3 1 788 0.497475
ガードタイプのたね 3 1 787 0.496843
7000 1 714 0.450758
6000 1 708 0.446970
SPタイプのわかば 2 2 497 0.313763
ガードタイプのわかば 2 2 494 0.311869
ボルテージタイプのわかば 2 2 475 0.299874
スキルタイプのわかば 2 2 460 0.290404
SPタイプのはな 2 4 456 0.287879
スキルタイプのつぼみ 2 3 452 0.285354
ボルテージタイプのつぼみ 2 3 446 0.281566
SPタイプのつぼみ 2 3 443 0.279672
ボルテージタイプのはな 2 4 442 0.279040
ガードタイプのはな 2 4 439 0.277146
ガードタイプのつぼみ 2 3 416 0.262626
スキルタイプのはな 2 4 399 0.251894
ボルテージタイプのたね 4 1 250 0.157828
SPタイプのたね 5 1 245 0.154672
ボルテージタイプのたね 5 1 223 0.140783
SPタイプのたね 4 1 217 0.136995
スキルタイプのたね 4 2 213 0.134470
スキルタイプのたね 5 2 207 0.130682
ガードタイプのたね 4 1 204 0.128788
ガードタイプのたね 5 1 182 0.114899
ガードタイプのわかば 3 2 130 0.082071
SPタイプのわかば 3 2 120 0.075758
スキルタイプのわかば 4 2 109 0.068813
SPタイプのわかば 4 2 108 0.068182
ボルテージタイプのわかば 4 2 106 0.066919
ガードタイプのわかば 4 2 102 0.064394
ボルテージタイプのわかば 3 2 101 0.063763
SPタイプのはな 3 4 99 0.062500
スキルタイプのわかば 3 2 97 0.061237
ボルテージタイプのつぼみ 4 3 96 0.060606
SPタイプのつぼみ 4 3 88 0.055556
ボルテージタイプのはな 3 4 88 0.055556
ガードタイプのつぼみ 3 3 88 0.055556
SPタイプのはな 4 4 87 0.054924
スキルタイプのはな 4 4 86 0.054293
SPタイプのつぼみ 3 3 85 0.053662
ボルテージタイプのはな 4 4 85 0.053662
ガードタイプのはな 4 4 84 0.053030
ボルテージタイプのつぼみ 3 3 83 0.052399
ガードタイプのつぼみ 4 3 81 0.051136
スキルタイプのつぼみ 3 3 81 0.051136
スキルタイプのつぼみ 4 3 80 0.050505
スキルタイプのはな 3 4 76 0.047980
ガードタイプのはな 3 4 74 0.046717
Icon Skill Name Count Expectation
30000526 ボルテージ獲得 [小]:曲開始時 208 0.131313
30000400 SP特技UP [小]:30%達成時 126 0.079545
30000149 アピールUP [大]:AC成功時 124 0.078283
30000396 ボルテージUP [大]:30%達成時 107 0.067551
30000395 アピールUP [大]:30%達成時 106 0.066919
30000001 アピール+ [小] 99 0.062500
30000523 ボルテージ獲得 [特]:曲開始時 84 0.053030
30000237 アピールUP [大]:曲開始時 80 0.050505
30000416 アピールUP [小]:30%達成時/全員 44 0.027778
30000417 ボルテージUP [小]:30%達成時/全員 42 0.026515
30000170 アピールUP [小]:AC成功時/全員 36 0.022727
30000522 ボルテージ獲得 [極]:曲開始時 35 0.022096
30000250 アピールUP [小]:曲開始時/全員 24 0.015152
30000200 アピールUP [中]:AC成功時/同学校 15 0.009470
30000406 アピールUP [中]:30%達成時/仲間 14 0.008838
30000180 アピールUP [中]:AC成功時/同学年 14 0.008838
30000466 アピールUP [中]:30%達成時/タイプ 13 0.008207
30000456 アピールUP [中]:30%達成時/同作戦 13 0.008207
30000426 アピールUP [中]:30%達成時/同学年 13 0.008207
30000160 アピールUP [中]:AC成功時/仲間 12 0.007576
30000476 アピールUP [中]:30%達成時/同属性 10 0.006313
30000502 アピール+ [中]:同学校 10 0.006313
30000026 アピール+ [小]:同作戦 9 0.005682
30000427 ボルテージUP [中]:30%達成時/同学年 9 0.005682
30000446 アピールUP [中]:30%達成時/同学校 9 0.005682
30000220 アピールUP [中]:AC成功時/タイプ 8 0.005051
30000256 アピールUP [中]:曲開始時/同学年 8 0.005051
30000230 アピールUP [中]:AC成功時/同属性 8 0.005051
30000274 アピールUP [中]:曲開始時/同作戦 8 0.005051
30000210 アピールUP [中]:AC成功時/同作戦 8 0.005051
30000268 アピールUP [中]:曲開始時/同学校 7 0.004419
30000286 アピールUP [中]:曲開始時/同属性 7 0.004419
30000492 アピール+ [中]:同学年 7 0.004419
30000011 アピール+ [小]:同学年 6 0.003788
30000036 アピール+ [小]:同属性 6 0.003788
30000477 ボルテージUP [中]:30%達成時/同属性 5 0.003157
30000447 ボルテージUP [中]:30%達成時/同学校 5 0.003157
30000244 アピールUP [中]:曲開始時/仲間 5 0.003157
30000467 ボルテージUP [中]:30%達成時/タイプ 4 0.002525
30000407 ボルテージUP [中]:30%達成時/仲間 4 0.002525
30000031 アピール+ [小]:タイプ 3 0.001894
30000507 アピール+ [中]:同作戦 3 0.001894
30000457 ボルテージUP [中]:30%達成時/同作戦 3 0.001894
30000280 アピールUP [中]:曲開始時/タイプ 3 0.001894
30000517 アピール+ [中]:同属性 2 0.001263
30000041 アピール+ [大] 1 0.000631
Position Count Percentage
1 330 24.140454%
2 132 9.656181%
3 151 11.046086%
4 130 9.509876%
5 130 9.509876%
6 115 8.412582%
7 139 10.168252%
8 107 7.827359%
9 133 9.729334%