AS Lesson Collector

Lesson 424: 1,582 Performed | Back
Icon Name Rarity Sum Expectation
1 18102500 11,442.793932
ボルテージタイプのたね 1 4503 2.846397
ガードタイプのたね 1 4410 2.787611
スキルタイプのたね 2 4408 2.786346
SPタイプのたね 1 4213 2.663085
スクールアイドルの証 1 4124 2.606827
ボルテージタイプのわかば 2 1762 1.113780
SPタイプのわかば 2 1761 1.113148
スキルタイプのわかば 2 1678 1.060683
ガードタイプのわかば 2 1647 1.041087
ガードタイプのつぼみ 3 1503 0.950063
ガードタイプのはな 4 1501 0.948799
SPタイプのはな 4 1475 0.932364
スキルタイプのつぼみ 3 1467 0.927307
ボルテージタイプのはな 4 1467 0.927307
SPタイプのつぼみ 3 1459 0.922250
スキルタイプのはな 4 1439 0.909608
ボルテージタイプのつぼみ 3 1382 0.873578
Icon Name Amount Rarity Count Expectation
スクールアイドルの証 2 1 2062 1.303413
2500 1 1775 1.121997
3000 1 1686 1.065740
2000 1 1420 0.897598
スキルタイプのたね 3 2 861 0.544248
ガードタイプのたね 3 1 818 0.517067
ボルテージタイプのたね 3 1 812 0.513274
SPタイプのたね 3 1 809 0.511378
5000 1 690 0.436157
3500 1 662 0.418458
ボルテージタイプのわかば 2 2 540 0.341340
SPタイプのわかば 2 2 507 0.320480
ガードタイプのわかば 2 2 466 0.294564
スキルタイプのわかば 2 2 458 0.289507
ガードタイプのつぼみ 2 3 454 0.286979
SPタイプのはな 2 4 440 0.278129
ガードタイプのはな 2 4 433 0.273704
スキルタイプのつぼみ 2 3 431 0.272440
スキルタイプのはな 2 4 426 0.269279
ボルテージタイプのはな 2 4 425 0.268647
SPタイプのつぼみ 2 3 410 0.259166
ボルテージタイプのつぼみ 2 3 395 0.249684
ボルテージタイプのたね 5 1 251 0.158660
ガードタイプのたね 4 1 219 0.138432
ガードタイプのたね 5 1 216 0.136536
スキルタイプのたね 4 2 215 0.135904
SPタイプのたね 5 1 206 0.130215
ボルテージタイプのたね 4 1 203 0.128319
スキルタイプのたね 5 2 193 0.121997
SPタイプのたね 4 1 189 0.119469
SPタイプのわかば 4 2 120 0.075853
スキルタイプのわかば 3 2 110 0.069532
スキルタイプのわかば 4 2 108 0.068268
ボルテージタイプのわかば 3 2 106 0.067004
ガードタイプのわかば 4 2 103 0.065107
ガードタイプのわかば 3 2 101 0.063843
ガードタイプのはな 4 4 98 0.061947
SPタイプのつぼみ 4 3 96 0.060683
ボルテージタイプのはな 4 4 95 0.060051
スキルタイプのはな 3 4 93 0.058786
ボルテージタイプのわかば 4 2 91 0.057522
スキルタイプのつぼみ 3 3 91 0.057522
SPタイプのわかば 3 2 89 0.056258
ボルテージタイプのつぼみ 4 3 88 0.055626
SPタイプのつぼみ 3 3 85 0.053729
SPタイプのはな 3 4 85 0.053729
SPタイプのはな 4 4 85 0.053729
ガードタイプのつぼみ 4 3 85 0.053729
ガードタイプのつぼみ 3 3 85 0.053729
スキルタイプのつぼみ 4 3 83 0.052465
ガードタイプのはな 3 4 81 0.051201
ボルテージタイプのつぼみ 3 3 80 0.050569
ボルテージタイプのはな 3 4 79 0.049937
スキルタイプのはな 4 4 77 0.048673
Icon Skill Name Count Expectation
30000526 ボルテージ獲得 [小]:曲開始時 199 0.125790
30000395 アピールUP [大]:30%達成時 124 0.078382
30000149 アピールUP [大]:AC成功時 120 0.075853
30000400 SP特技UP [小]:30%達成時 119 0.075221
30000523 ボルテージ獲得 [特]:曲開始時 72 0.045512
30000007 クリティカル+ [小]:仲間 69 0.043616
30000145 アピール+ [大]:AC成功時 69 0.043616
30000002 クリティカル+ [小] 55 0.034766
30000301 ボルテージUP [大]:残80%時 47 0.029709
30000322 ボルテージUP [小]:残80%時/全員 45 0.028445
30000170 アピールUP [小]:AC成功時/全員 42 0.026549
30000416 アピールUP [小]:30%達成時/全員 36 0.022756
30000522 ボルテージ獲得 [極]:曲開始時 30 0.018963
30000166 アピール+ [小]:AC成功時/全員 30 0.018963
30000230 アピールUP [中]:AC成功時/同属性 20 0.012642
30000466 アピールUP [中]:30%達成時/タイプ 19 0.012010
30000426 アピールUP [中]:30%達成時/同学年 14 0.008850
30000456 アピールUP [中]:30%達成時/同作戦 13 0.008217
30000220 アピールUP [中]:AC成功時/タイプ 13 0.008217
30000446 アピールUP [中]:30%達成時/同学校 12 0.007585
30000160 アピールUP [中]:AC成功時/仲間 10 0.006321
30000200 アピールUP [中]:AC成功時/同学校 10 0.006321
30000406 アピールUP [中]:30%達成時/仲間 9 0.005689
30000206 アピール+ [中]:AC成功時/同作戦 8 0.005057
30000210 アピールUP [中]:AC成功時/同作戦 8 0.005057
30000180 アピールUP [中]:AC成功時/同学年 8 0.005057
30000037 クリティカル+ [小]:同属性 7 0.004425
30000156 アピール+ [中]:AC成功時/仲間 7 0.004425
30000294 シールド獲得 [小]:残80%時 6 0.003793
30000488 クリティカル+ [小]:全員 6 0.003793
30000196 アピール+ [中]:AC成功時/同学校 6 0.003793
30000389 シールド獲得 [小]:30%達成時 5 0.003161
30000143 シールド獲得 [小]:AC成功時 5 0.003161
30000493 クリティカル+ [中]:同学年 5 0.003161
30000176 アピール+ [中]:AC成功時/同学年 5 0.003161
30000513 クリティカル+ [中]:タイプ 5 0.003161
30000476 アピールUP [中]:30%達成時/同属性 4 0.002528
30000216 アピール+ [中]:AC成功時/タイプ 4 0.002528
30000372 ボルテージUP [中]:残80%時/タイプ 4 0.002528
30000382 ボルテージUP [中]:残80%時/同属性 4 0.002528
30000312 ボルテージUP [中]:残80%時/仲間 4 0.002528
30000362 ボルテージUP [中]:残80%時/同作戦 4 0.002528
30000226 アピール+ [中]:AC成功時/同属性 3 0.001896
30000042 クリティカル+ [大] 2 0.001264
30000332 ボルテージUP [中]:残80%時/同学年 2 0.001264
30000503 クリティカル+ [中]:同学校 2 0.001264
30000352 ボルテージUP [中]:残80%時/同学校 2 0.001264
Position Count Percentage
1 304 23.511214%
2 129 9.976798%
3 130 10.054138%
4 115 8.894045%
5 119 9.203403%
6 116 8.971384%
7 128 9.899459%
8 127 9.822119%
9 125 9.667440%