AS Lesson Collector

Lesson 414: 1,662 Performed | Back
Icon Name Rarity Sum Expectation
1 30429000 18,308.664260
ボルテージタイプのたね 1 4605 2.770758
スキルタイプのたね 2 4562 2.744886
ガードタイプのたね 1 4547 2.735860
SPタイプのたね 1 4389 2.640794
スクールアイドルの証 1 4194 2.523466
ボルテージタイプのわかば 2 1927 1.159446
スキルタイプのわかば 2 1809 1.088448
SPタイプのわかば 2 1794 1.079422
ガードタイプのわかば 2 1755 1.055957
スキルタイプのはな 4 1630 0.980746
ボルテージタイプのつぼみ 3 1622 0.975933
スキルタイプのつぼみ 3 1604 0.965102
ガードタイプのつぼみ 3 1576 0.948255
ガードタイプのはな 4 1571 0.945247
ボルテージタイプのはな 4 1537 0.924789
SPタイプのつぼみ 3 1536 0.924188
SPタイプのはな 4 1437 0.864621
Icon Name Amount Rarity Count Expectation
スクールアイドルの証 2 1 2097 1.261733
5000 1 1871 1.125752
4000 1 1815 1.092058
3000 1 1448 0.871239
ボルテージタイプのたね 3 1 851 0.512034
ガードタイプのたね 3 1 847 0.509627
スキルタイプのたね 3 2 833 0.501203
SPタイプのたね 3 1 799 0.480746
6000 1 736 0.442840
7000 1 722 0.434416
ボルテージタイプのわかば 2 2 547 0.329122
SPタイプのわかば 2 2 514 0.309266
スキルタイプのわかば 2 2 513 0.308664
ガードタイプのわかば 2 2 506 0.304452
スキルタイプのはな 2 4 488 0.293622
ボルテージタイプのつぼみ 2 3 475 0.285800
スキルタイプのつぼみ 2 3 473 0.284597
ガードタイプのつぼみ 2 3 461 0.277377
ボルテージタイプのはな 2 4 452 0.271961
ガードタイプのはな 2 4 444 0.267148
SPタイプのつぼみ 2 3 437 0.262936
SPタイプのはな 2 4 418 0.251504
ガードタイプのたね 4 1 239 0.143803
スキルタイプのたね 4 2 237 0.142599
ボルテージタイプのたね 4 1 233 0.140193
SPタイプのたね 5 1 224 0.134777
ボルテージタイプのたね 5 1 224 0.134777
スキルタイプのたね 5 2 223 0.134176
SPタイプのたね 4 1 218 0.131167
ガードタイプのたね 5 1 210 0.126354
スキルタイプのわかば 3 2 125 0.075211
ボルテージタイプのわかば 4 2 125 0.075211
ガードタイプのわかば 4 2 116 0.069795
SPタイプのわかば 3 2 114 0.068592
ボルテージタイプのわかば 3 2 111 0.066787
ボルテージタイプのつぼみ 3 3 108 0.064982
SPタイプのわかば 4 2 106 0.063779
ガードタイプのはな 3 4 105 0.063177
ボルテージタイプのはな 3 4 103 0.061974
スキルタイプのわかば 4 2 102 0.061372
SPタイプのつぼみ 3 3 102 0.061372
スキルタイプのはな 4 4 99 0.059567
スキルタイプのつぼみ 3 3 98 0.058965
ガードタイプのつぼみ 3 3 94 0.056558
ガードタイプのわかば 3 2 93 0.055957
ガードタイプのつぼみ 4 3 93 0.055957
ガードタイプのはな 4 4 92 0.055355
SPタイプのはな 3 4 91 0.054753
スキルタイプのつぼみ 4 3 91 0.054753
SPタイプのつぼみ 4 3 89 0.053550
ボルテージタイプのつぼみ 4 3 87 0.052347
スキルタイプのはな 3 4 86 0.051745
SPタイプのはな 4 4 82 0.049338
ボルテージタイプのはな 4 4 81 0.048736
Icon Skill Name Count Expectation
30000526 ボルテージ獲得 [小]:曲開始時 181 0.108905
30000395 アピールUP [大]:30%達成時 134 0.080626
30000400 SP特技UP [小]:30%達成時 130 0.078219
30000149 アピールUP [大]:AC成功時 116 0.069795
30000396 ボルテージUP [大]:30%達成時 102 0.061372
30000001 アピール+ [小] 101 0.060770
30000237 アピールUP [大]:曲開始時 87 0.052347
30000523 ボルテージ獲得 [特]:曲開始時 65 0.039110
30000170 アピールUP [小]:AC成功時/全員 51 0.030686
30000417 ボルテージUP [小]:30%達成時/全員 37 0.022262
30000416 アピールUP [小]:30%達成時/全員 37 0.022262
30000522 ボルテージ獲得 [極]:曲開始時 27 0.016245
30000250 アピールUP [小]:曲開始時/全員 21 0.012635
30000160 アピールUP [中]:AC成功時/仲間 16 0.009627
30000426 アピールUP [中]:30%達成時/同学年 15 0.009025
30000220 アピールUP [中]:AC成功時/タイプ 15 0.009025
30000406 アピールUP [中]:30%達成時/仲間 15 0.009025
30000476 アピールUP [中]:30%達成時/同属性 14 0.008424
30000456 アピールUP [中]:30%達成時/同作戦 13 0.007822
30000180 アピールUP [中]:AC成功時/同学年 13 0.007822
30000466 アピールUP [中]:30%達成時/タイプ 13 0.007822
30000200 アピールUP [中]:AC成功時/同学校 13 0.007822
30000244 アピールUP [中]:曲開始時/仲間 13 0.007822
30000446 アピールUP [中]:30%達成時/同学校 12 0.007220
30000230 アピールUP [中]:AC成功時/同属性 12 0.007220
30000517 アピール+ [中]:同属性 11 0.006619
30000210 アピールUP [中]:AC成功時/同作戦 11 0.006619
30000274 アピールUP [中]:曲開始時/同作戦 7 0.004212
30000407 ボルテージUP [中]:30%達成時/仲間 7 0.004212
30000268 アピールUP [中]:曲開始時/同学校 7 0.004212
30000280 アピールUP [中]:曲開始時/タイプ 7 0.004212
30000457 ボルテージUP [中]:30%達成時/同作戦 6 0.003610
30000447 ボルテージUP [中]:30%達成時/同学校 6 0.003610
30000256 アピールUP [中]:曲開始時/同学年 5 0.003008
30000011 アピール+ [小]:同学年 5 0.003008
30000031 アピール+ [小]:タイプ 5 0.003008
30000477 ボルテージUP [中]:30%達成時/同属性 4 0.002407
30000427 ボルテージUP [中]:30%達成時/同学年 4 0.002407
30000507 アピール+ [中]:同作戦 4 0.002407
30000036 アピール+ [小]:同属性 4 0.002407
30000286 アピールUP [中]:曲開始時/同属性 4 0.002407
30000467 ボルテージUP [中]:30%達成時/タイプ 4 0.002407
30000502 アピール+ [中]:同学校 3 0.001805
30000492 アピール+ [中]:同学年 3 0.001805
30000026 アピール+ [小]:同作戦 3 0.001805
30000041 アピール+ [大] 1 0.000602
Position Count Percentage
1 317 23.240469%
2 124 9.090909%
3 140 10.263930%
4 131 9.604106%
5 135 9.897361%
6 140 10.263930%
7 120 8.797654%
8 117 8.577713%
9 140 10.263930%