AS Lesson Collector

Lesson 412: 1,618 Performed | Back
Icon Name Rarity Sum Expectation
1 29602000 18,295.426452
1 18664500 11,535.537701
スクールアイドルの証 1 4158 2.569839
スキルタイプのたね 2 2315 1.430779
SPタイプのたね 1 2239 1.383807
ガードタイプのたね 1 2231 1.378863
ボルテージタイプのたね 1 2190 1.353523
スキルタイプのわかば 2 851 0.525958
スキルタイプのつぼみ 3 841 0.519778
SPタイプのわかば 2 824 0.509271
ボルテージタイプのわかば 2 821 0.507417
ボルテージタイプのはな 4 776 0.479604
ガードタイプのわかば 2 776 0.479604
SPタイプのはな 4 770 0.475896
ボルテージタイプのつぼみ 3 768 0.474660
ガードタイプのつぼみ 3 759 0.469098
スキルタイプのはな 4 756 0.467244
SPタイプのつぼみ 3 755 0.466625
ガードタイプのはな 4 742 0.458591
Icon Name Amount Rarity Count Expectation
スクールアイドルの証 2 1 2079 1.284920
3000 1 1818 1.123609
5000 1 1788 1.105068
4000 1 1782 1.101360
2500 1 1761 1.088381
3000 1 1425 0.880717
2000 1 1366 0.844252
6000 1 723 0.446848
3500 1 716 0.442522
5000 1 714 0.441286
7000 1 703 0.434487
スキルタイプのたね 3 2 435 0.268850
ガードタイプのたね 3 1 417 0.257726
SPタイプのたね 3 1 406 0.250927
ボルテージタイプのたね 3 1 394 0.243511
SPタイプのわかば 2 2 252 0.155748
ボルテージタイプのわかば 2 2 250 0.154512
スキルタイプのつぼみ 2 3 242 0.149567
スキルタイプのわかば 2 2 242 0.149567
ガードタイプのわかば 2 2 230 0.142151
ガードタイプのつぼみ 2 3 226 0.139679
ガードタイプのはな 2 4 225 0.139061
SPタイプのはな 2 4 224 0.138443
ボルテージタイプのはな 2 4 220 0.135970
SPタイプのつぼみ 2 3 217 0.134116
ボルテージタイプのつぼみ 2 3 211 0.130408
スキルタイプのはな 2 4 209 0.129172
ボルテージタイプのたね 5 1 128 0.079110
ガードタイプのたね 4 1 120 0.074166
スキルタイプのたね 4 2 115 0.071075
SPタイプのたね 4 1 114 0.070457
SPタイプのたね 5 1 113 0.069839
スキルタイプのたね 5 2 110 0.067985
ガードタイプのたね 5 1 100 0.061805
ボルテージタイプのたね 4 1 92 0.056860
スキルタイプのわかば 3 2 61 0.037701
ボルテージタイプのつぼみ 3 3 58 0.035847
ガードタイプのわかば 3 2 52 0.032138
スキルタイプのつぼみ 4 3 51 0.031520
ボルテージタイプのわかば 3 2 51 0.031520
SPタイプのつぼみ 3 3 51 0.031520
スキルタイプのつぼみ 3 3 51 0.031520
SPタイプのわかば 4 2 50 0.030902
スキルタイプのはな 4 4 50 0.030902
ガードタイプのつぼみ 4 3 49 0.030284
ボルテージタイプのはな 4 4 48 0.029666
ボルテージタイプのはな 3 4 48 0.029666
SPタイプのはな 3 4 46 0.028430
スキルタイプのはな 3 4 46 0.028430
SPタイプのはな 4 4 46 0.028430
スキルタイプのわかば 4 2 46 0.028430
ボルテージタイプのつぼみ 4 3 43 0.026576
ガードタイプのはな 4 4 43 0.026576
SPタイプのつぼみ 4 3 42 0.025958
ボルテージタイプのわかば 4 2 42 0.025958
ガードタイプのはな 3 4 40 0.024722
SPタイプのわかば 3 2 40 0.024722
ガードタイプのわかば 4 2 40 0.024722
ガードタイプのつぼみ 3 3 37 0.022868
Icon Skill Name Count Expectation
30000396 ボルテージUP [大]:30%達成時 104 0.064277
30000001 アピール+ [小] 97 0.059951
30000400 SP特技UP [小]:30%達成時 76 0.046972
30000301 ボルテージUP [大]:残80%時 72 0.044499
30000007 クリティカル+ [小]:仲間 66 0.040791
30000395 アピールUP [大]:30%達成時 65 0.040173
30000002 クリティカル+ [小] 64 0.039555
30000523 ボルテージ獲得 [特]:曲開始時 62 0.038319
30000149 アピールUP [大]:AC成功時 51 0.031520
30000417 ボルテージUP [小]:30%達成時/全員 49 0.030284
30000322 ボルテージUP [小]:残80%時/全員 38 0.023486
30000522 ボルテージ獲得 [極]:曲開始時 33 0.020396
30000416 アピールUP [小]:30%達成時/全員 27 0.016687
30000170 アピールUP [小]:AC成功時/全員 17 0.010507
30000210 アピールUP [中]:AC成功時/同作戦 12 0.007417
30000493 クリティカル+ [中]:同学年 12 0.007417
30000456 アピールUP [中]:30%達成時/同作戦 11 0.006799
30000180 アピールUP [中]:AC成功時/同学年 10 0.006180
30000312 ボルテージUP [中]:残80%時/仲間 9 0.005562
30000477 ボルテージUP [中]:30%達成時/同属性 9 0.005562
30000502 アピール+ [中]:同学校 9 0.005562
30000037 クリティカル+ [小]:同属性 8 0.004944
30000382 ボルテージUP [中]:残80%時/同属性 8 0.004944
30000362 ボルテージUP [中]:残80%時/同作戦 8 0.004944
30000042 クリティカル+ [大] 8 0.004944
30000036 アピール+ [小]:同属性 7 0.004326
30000143 シールド獲得 [小]:AC成功時 7 0.004326
30000446 アピールUP [中]:30%達成時/同学校 7 0.004326
30000503 クリティカル+ [中]:同学校 7 0.004326
30000457 ボルテージUP [中]:30%達成時/同作戦 6 0.003708
30000041 アピール+ [大] 6 0.003708
30000220 アピールUP [中]:AC成功時/タイプ 6 0.003708
30000372 ボルテージUP [中]:残80%時/タイプ 5 0.003090
30000517 アピール+ [中]:同属性 5 0.003090
30000230 アピールUP [中]:AC成功時/同属性 5 0.003090
30000160 アピールUP [中]:AC成功時/仲間 5 0.003090
30000513 クリティカル+ [中]:タイプ 5 0.003090
30000332 ボルテージUP [中]:残80%時/同学年 5 0.003090
30000476 アピールUP [中]:30%達成時/同属性 5 0.003090
30000466 アピールUP [中]:30%達成時/タイプ 5 0.003090
30000427 ボルテージUP [中]:30%達成時/同学年 5 0.003090
30000026 アピール+ [小]:同作戦 4 0.002472
30000492 アピール+ [中]:同学年 4 0.002472
30000507 アピール+ [中]:同作戦 4 0.002472
30000031 アピール+ [小]:タイプ 4 0.002472
30000467 ボルテージUP [中]:30%達成時/タイプ 4 0.002472
30000352 ボルテージUP [中]:残80%時/同学校 3 0.001854
30000200 アピールUP [中]:AC成功時/同学校 3 0.001854
30000488 クリティカル+ [小]:全員 3 0.001854
30000426 アピールUP [中]:30%達成時/同学年 3 0.001854
30000011 アピール+ [小]:同学年 3 0.001854
30000407 ボルテージUP [中]:30%達成時/仲間 3 0.001854
30000294 シールド獲得 [小]:残80%時 3 0.001854
30000406 アピールUP [中]:30%達成時/仲間 2 0.001236
30000447 ボルテージUP [中]:30%達成時/同学校 1 0.000618
30000389 シールド獲得 [小]:30%達成時 1 0.000618
Position Count Percentage
1 273 25.730443%
2 96 9.048068%
3 101 9.519321%
4 98 9.236569%
5 90 8.482564%
6 95 8.953817%
7 111 10.461828%
8 107 10.084826%
9 90 8.482564%