AS Lesson Collector

Lesson 411: 1,594 Performed | Back
Icon Name Rarity Sum Expectation
1 58503000 36,702.007528
スクールアイドルの証 1 4282 2.686324
SPタイプのたね 1 2227 1.397114
ボルテージタイプのたね 1 2137 1.340652
スキルタイプのたね 2 2078 1.303639
ガードタイプのたね 1 2043 1.281681
ボルテージタイプのわかば 2 882 0.553325
ガードタイプのわかば 2 876 0.549561
スキルタイプのわかば 2 867 0.543915
SPタイプのわかば 2 836 0.524467
ガードタイプのつぼみ 3 812 0.509410
SPタイプのつぼみ 3 756 0.474279
SPタイプのはな 4 754 0.473024
ガードタイプのはな 4 753 0.472396
スキルタイプのはな 4 746 0.468005
ボルテージタイプのはな 4 745 0.467378
スキルタイプのつぼみ 3 728 0.456713
ボルテージタイプのつぼみ 3 712 0.446675
Icon Name Amount Rarity Count Expectation
5000 1 3561 2.234003
4000 1 3463 2.172522
3000 1 2867 1.798620
スクールアイドルの証 2 1 2141 1.343162
6000 1 1418 0.889586
7000 1 1391 0.872647
SPタイプのたね 3 1 421 0.264115
スキルタイプのたね 3 2 387 0.242785
ボルテージタイプのたね 3 1 381 0.239021
ガードタイプのたね 3 1 370 0.232120
スキルタイプのわかば 2 2 259 0.162484
SPタイプのわかば 2 2 254 0.159348
ガードタイプのわかば 2 2 248 0.155583
ボルテージタイプのわかば 2 2 243 0.152447
スキルタイプのはな 2 4 235 0.147428
SPタイプのつぼみ 2 3 227 0.142409
ボルテージタイプのはな 2 4 222 0.139272
SPタイプのはな 2 4 221 0.138645
ガードタイプのはな 2 4 217 0.136136
ガードタイプのつぼみ 2 3 214 0.134253
スキルタイプのつぼみ 2 3 207 0.129862
ボルテージタイプのつぼみ 2 3 199 0.124843
ボルテージタイプのたね 4 1 126 0.079046
スキルタイプのたね 4 2 113 0.070891
ガードタイプのたね 4 1 112 0.070263
SPタイプのたね 5 1 108 0.067754
SPタイプのたね 4 1 106 0.066499
ボルテージタイプのたね 5 1 98 0.061481
ガードタイプのたね 5 1 97 0.060853
スキルタイプのたね 5 2 93 0.058344
ガードタイプのつぼみ 4 3 63 0.039523
ボルテージタイプのわかば 4 2 60 0.037641
ガードタイプのわかば 4 2 56 0.035132
ボルテージタイプのわかば 3 2 52 0.032622
スキルタイプのわかば 4 2 52 0.032622
ガードタイプのわかば 3 2 52 0.032622
SPタイプのはな 4 4 48 0.030113
SPタイプのわかば 3 2 48 0.030113
スキルタイプのわかば 3 2 47 0.029486
ボルテージタイプのはな 3 4 47 0.029486
ボルテージタイプのつぼみ 3 3 46 0.028858
SPタイプのつぼみ 3 3 46 0.028858
SPタイプのわかば 4 2 46 0.028858
ガードタイプのはな 4 4 46 0.028858
スキルタイプのつぼみ 3 3 46 0.028858
ガードタイプのはな 3 4 45 0.028231
ボルテージタイプのつぼみ 4 3 44 0.027604
スキルタイプのつぼみ 4 3 44 0.027604
ガードタイプのつぼみ 3 3 44 0.027604
SPタイプのつぼみ 4 3 41 0.025721
SPタイプのはな 3 4 40 0.025094
ボルテージタイプのはな 4 4 40 0.025094
スキルタイプのはな 3 4 40 0.025094
スキルタイプのはな 4 4 39 0.024467
Icon Skill Name Count Expectation
30000396 ボルテージUP [大]:30%達成時 197 0.123588
30000001 アピール+ [小] 185 0.116060
30000417 ボルテージUP [小]:30%達成時/全員 82 0.051443
30000395 アピールUP [大]:30%達成時 69 0.043287
30000149 アピールUP [大]:AC成功時 69 0.043287
30000400 SP特技UP [小]:30%達成時 57 0.035759
30000523 ボルテージ獲得 [特]:曲開始時 51 0.031995
30000170 アピールUP [小]:AC成功時/全員 25 0.015684
30000416 アピールUP [小]:30%達成時/全員 24 0.015056
30000522 ボルテージ獲得 [極]:曲開始時 17 0.010665
30000502 アピール+ [中]:同学校 14 0.008783
30000492 アピール+ [中]:同学年 14 0.008783
30000477 ボルテージUP [中]:30%達成時/同属性 14 0.008783
30000026 アピール+ [小]:同作戦 14 0.008783
30000456 アピールUP [中]:30%達成時/同作戦 13 0.008156
30000011 アピール+ [小]:同学年 12 0.007528
30000036 アピール+ [小]:同属性 12 0.007528
30000427 ボルテージUP [中]:30%達成時/同学年 12 0.007528
30000457 ボルテージUP [中]:30%達成時/同作戦 12 0.007528
30000517 アピール+ [中]:同属性 11 0.006901
30000041 アピール+ [大] 11 0.006901
30000407 ボルテージUP [中]:30%達成時/仲間 11 0.006901
30000220 アピールUP [中]:AC成功時/タイプ 9 0.005646
30000507 アピール+ [中]:同作戦 8 0.005019
30000476 アピールUP [中]:30%達成時/同属性 8 0.005019
30000466 アピールUP [中]:30%達成時/タイプ 7 0.004391
30000180 アピールUP [中]:AC成功時/同学年 6 0.003764
30000467 ボルテージUP [中]:30%達成時/タイプ 6 0.003764
30000031 アピール+ [小]:タイプ 5 0.003137
30000447 ボルテージUP [中]:30%達成時/同学校 5 0.003137
30000160 アピールUP [中]:AC成功時/仲間 5 0.003137
30000200 アピールUP [中]:AC成功時/同学校 5 0.003137
30000406 アピールUP [中]:30%達成時/仲間 4 0.002509
30000210 アピールUP [中]:AC成功時/同作戦 4 0.002509
30000426 アピールUP [中]:30%達成時/同学年 4 0.002509
30000446 アピールUP [中]:30%達成時/同学校 4 0.002509
30000230 アピールUP [中]:AC成功時/同属性 3 0.001882
Position Count Percentage
1 224 22.200198%
2 109 10.802775%
3 97 9.613479%
4 107 10.604559%
5 97 9.613479%
6 93 9.217047%
7 81 8.027750%
8 97 9.613479%
9 104 10.307235%