AS Lesson Collector

Lesson 366: 11,495 Performed | Back
Icon Name Rarity Sum Expectation
桃色のマカロン★1 1 124519 10.832449
緑色のマカロン★1 1 123693 10.760592
緑色のマカロン★2 2 75065 6.530231
桃色のマカロン★2 2 74733 6.501348
桃色のマカロン★3 3 40433 3.517442
緑色のマカロン★3 3 40282 3.504306
スクールアイドルの証 1 30702 2.670900
ガードタイプの入門書 1 15997 1.391649
SPタイプの入門書 1 15652 1.361635
スキルタイプの入門書 1 15368 1.336929
ボルテージタイプの入門書 1 15300 1.331013
SPタイプの中級書 2 6218 0.540931
ボルテージタイプの中級書 2 6207 0.539974
スキルタイプの中級書 2 6086 0.529448
ガードタイプの中級書 2 6078 0.528752
ボルテージタイプ秘伝の書 4 5519 0.480122
スキルタイプ秘伝の書 4 5455 0.474554
ボルテージタイプの上級書 3 5412 0.470813
スキルタイプの上級書 3 5381 0.468117
ガードタイプの上級書 3 5331 0.463767
SPタイプの上級書 3 5275 0.458895
ガードタイプ秘伝の書 4 5223 0.454371
SPタイプ秘伝の書 4 5217 0.453849
Icon Name Amount Rarity Count Expectation
スクールアイドルの証 2 1 15351 1.335450
桃色のマカロン★1 6 1 8113 0.705785
緑色のマカロン★1 6 1 8014 0.697173
桃色のマカロン★3 3 3 7658 0.666203
桃色のマカロン★2 4 2 7593 0.660548
緑色のマカロン★3 3 3 7530 0.655067
緑色のマカロン★2 4 2 7479 0.650631
緑色のマカロン★1 7 1 5087 0.442540
桃色のマカロン★1 8 1 5071 0.441148
桃色のマカロン★1 7 1 5039 0.438365
緑色のマカロン★1 8 1 5000 0.434972
緑色のマカロン★2 6 2 4124 0.358765
緑色のマカロン★2 5 2 4081 0.355024
桃色のマカロン★2 6 2 4051 0.352414
桃色のマカロン★2 5 2 4011 0.348934
ガードタイプの入門書 3 1 2989 0.260026
スキルタイプの入門書 3 1 2922 0.254197
SPタイプの入門書 3 1 2892 0.251588
ボルテージタイプの入門書 3 1 2843 0.247325
緑色のマカロン★3 4 3 1993 0.173380
桃色のマカロン★3 5 3 1951 0.169726
緑色のマカロン★3 5 3 1944 0.169117
桃色のマカロン★3 4 3 1926 0.167551
SPタイプの中級書 2 2 1808 0.157286
ボルテージタイプの中級書 2 2 1807 0.157199
ガードタイプの中級書 2 2 1776 0.154502
スキルタイプの中級書 2 2 1769 0.153893
ボルテージタイプの上級書 2 3 1611 0.140148
ボルテージタイプ秘伝の書 2 4 1608 0.139887
スキルタイプ秘伝の書 2 4 1599 0.139104
ガードタイプの上級書 2 3 1572 0.136755
SPタイプの上級書 2 3 1567 0.136320
SPタイプ秘伝の書 2 4 1548 0.134667
ガードタイプ秘伝の書 2 4 1538 0.133797
スキルタイプの上級書 2 3 1529 0.133014
ガードタイプの入門書 4 1 795 0.069161
SPタイプの入門書 4 1 789 0.068639
ボルテージタイプの入門書 5 1 771 0.067073
ガードタイプの入門書 5 1 770 0.066986
SPタイプの入門書 5 1 764 0.066464
スキルタイプの入門書 5 1 734 0.063854
スキルタイプの入門書 4 1 733 0.063767
ボルテージタイプの入門書 4 1 729 0.063419
ボルテージタイプの中級書 4 2 379 0.032971
SPタイプの中級書 3 2 378 0.032884
スキルタイプの中級書 4 2 376 0.032710
ガードタイプの中級書 4 2 369 0.032101
SPタイプの中級書 4 2 367 0.031927
ボルテージタイプの中級書 3 2 359 0.031231
ガードタイプの中級書 3 2 350 0.030448
スキルタイプの中級書 3 2 348 0.030274
SPタイプの上級書 3 3 339 0.029491
スキルタイプの上級書 4 3 337 0.029317
ボルテージタイプ秘伝の書 4 4 332 0.028882
スキルタイプ秘伝の書 3 4 327 0.028447
ボルテージタイプの上級書 3 3 326 0.028360
スキルタイプの上級書 3 3 325 0.028273
ボルテージタイプ秘伝の書 3 4 325 0.028273
スキルタイプ秘伝の書 4 4 319 0.027751
ガードタイプ秘伝の書 4 4 314 0.027316
ガードタイプの上級書 3 3 313 0.027229
ガードタイプの上級書 4 3 312 0.027142
SPタイプ秘伝の書 4 4 309 0.026881
ボルテージタイプの上級書 4 3 303 0.026359
ガードタイプ秘伝の書 3 4 297 0.025837
SPタイプ秘伝の書 3 4 295 0.025663
SPタイプの上級書 4 3 281 0.024445
Icon Skill Name Count Expectation
30000398 クリティカルUP [大]:30%達成時 1426 0.124054
30000526 ボルテージ獲得 [小]:曲開始時 1367 0.118921
30000154 SP特技UP [小]:AC成功時 1331 0.115789
30000303 クリティカルUP [大]:残80%時 695 0.060461
30000006 アピール+ [小]:仲間 662 0.057590
30000523 ボルテージ獲得 [特]:曲開始時 639 0.055589
30000242 SP特技UP [小]:曲開始時 556 0.048369
30000419 クリティカルUP [小]:30%達成時/全員 545 0.047412
30000324 クリティカルUP [小]:残80%時/全員 263 0.022880
30000524 ボルテージ獲得 [大]:曲開始時 262 0.022793
30000522 ボルテージ獲得 [極]:曲開始時 223 0.019400
30000508 クリティカル+ [中]:同作戦 95 0.008264
30000295 コンボ数UP [小]:残80%時 91 0.007916
30000029 特技発動率+ [小]:同作戦 81 0.007047
30000429 クリティカルUP [中]:30%達成時/同学年 78 0.006786
30000482 アピール+ [中]:仲間 78 0.006786
30000390 コンボ数UP [小]:30%達成時 78 0.006786
30000022 クリティカル+ [小]:同学校 78 0.006786
30000409 クリティカルUP [中]:30%達成時/仲間 77 0.006699
30000236 コンボ数UP [小]:曲開始時 74 0.006438
30000459 クリティカルUP [中]:30%達成時/同作戦 73 0.006351
30000144 コンボ数UP [小]:AC成功時 73 0.006351
30000449 クリティカルUP [中]:30%達成時/同学校 70 0.006090
30000479 クリティカルUP [中]:30%達成時/同属性 69 0.006003
30000510 特技発動率+ [中]:同作戦 65 0.005655
30000469 クリティカルUP [中]:30%達成時/タイプ 64 0.005568
30000384 クリティカルUP [中]:残80%時/同属性 57 0.004959
30000364 クリティカルUP [中]:残80%時/同作戦 55 0.004785
30000014 特技発動率+ [小]:同学年 51 0.004437
30000032 クリティカル+ [小]:タイプ 50 0.004350
30000518 クリティカル+ [中]:同属性 49 0.004263
30000314 クリティカルUP [中]:残80%時/仲間 48 0.004176
30000334 クリティカルUP [中]:残80%時/同学年 47 0.004089
30000487 アピール+ [小]:全員 43 0.003741
30000374 クリティカルUP [中]:残80%時/タイプ 43 0.003741
30000354 クリティカルUP [中]:残80%時/同学校 32 0.002784
Position Count Percentage
1 2296 23.946600%
2 880 9.178139%
3 990 10.325407%
4 906 9.449312%
5 929 9.689195%
6 909 9.480601%
7 905 9.438882%
8 863 9.000834%
9 910 9.491030%