AS Lesson Collector

Lesson 331: 1,623 Performed | Back
Icon Name Rarity Sum Expectation
1 29764000 18,338.878620
ガードタイプの入門書 1 4786 2.948860
SPタイプの入門書 1 4425 2.726433
ボルテージタイプの入門書 1 4377 2.696858
スクールアイドルの証 1 4360 2.686383
スキルタイプの入門書 1 4139 2.550216
スキルタイプの中級書 2 1757 1.082563
ボルテージタイプの中級書 2 1711 1.054221
SPタイプの中級書 2 1677 1.033272
ガードタイプの中級書 2 1625 1.001232
ガードタイプ秘伝の書 4 1598 0.984596
ボルテージタイプの上級書 3 1569 0.966728
スキルタイプ秘伝の書 4 1544 0.951325
スキルタイプの上級書 3 1521 0.937153
ボルテージタイプ秘伝の書 4 1516 0.934073
SPタイプ秘伝の書 4 1503 0.926063
SPタイプの上級書 3 1502 0.925447
ガードタイプの上級書 3 1495 0.921134
Icon Name Amount Rarity Count Expectation
スクールアイドルの証 2 1 2180 1.343192
4000 1 1815 1.118299
5000 1 1722 1.060998
3000 1 1400 0.862600
ガードタイプの入門書 3 1 868 0.534812
ボルテージタイプの入門書 3 1 839 0.516944
SPタイプの入門書 3 1 836 0.515096
6000 1 764 0.470733
スキルタイプの入門書 3 1 741 0.456562
7000 1 730 0.449784
ボルテージタイプの中級書 2 2 511 0.314849
スキルタイプの中級書 2 2 508 0.313001
SPタイプの中級書 2 2 499 0.307455
ボルテージタイプの上級書 2 3 460 0.283426
ボルテージタイプ秘伝の書 2 4 458 0.282193
ガードタイプの上級書 2 3 456 0.280961
SPタイプ秘伝の書 2 4 451 0.277880
ガードタイプ秘伝の書 2 4 443 0.272951
SPタイプの上級書 2 3 442 0.272335
ガードタイプの中級書 2 2 425 0.261861
スキルタイプ秘伝の書 2 4 424 0.261245
スキルタイプの上級書 2 3 414 0.255083
ガードタイプの入門書 4 1 253 0.155884
SPタイプの入門書 4 1 238 0.146642
ガードタイプの入門書 5 1 234 0.144177
スキルタイプの入門書 5 1 224 0.138016
ボルテージタイプの入門書 5 1 212 0.130622
ボルテージタイプの入門書 4 1 200 0.123229
スキルタイプの入門書 4 1 199 0.122612
SPタイプの入門書 5 1 193 0.118916
ガードタイプの中級書 4 2 118 0.072705
スキルタイプ秘伝の書 3 4 108 0.066543
スキルタイプの中級書 3 2 107 0.065927
スキルタイプの上級書 4 3 105 0.064695
スキルタイプの中級書 4 2 105 0.064695
ガードタイプ秘伝の書 4 4 103 0.063463
ガードタイプの中級書 3 2 101 0.062230
ガードタイプ秘伝の書 3 4 100 0.061614
ボルテージタイプの中級書 3 2 99 0.060998
ボルテージタイプの中級書 4 2 98 0.060382
SPタイプの中級書 4 2 97 0.059766
SPタイプの中級書 3 2 97 0.059766
ボルテージタイプ秘伝の書 3 4 96 0.059150
ボルテージタイプの上級書 4 3 94 0.057917
スキルタイプ秘伝の書 4 4 93 0.057301
ボルテージタイプの上級書 3 3 91 0.056069
SPタイプ秘伝の書 3 4 91 0.056069
スキルタイプの上級書 3 3 91 0.056069
SPタイプの上級書 3 3 90 0.055453
ガードタイプの上級書 4 3 88 0.054221
SPタイプの上級書 4 3 87 0.053604
SPタイプ秘伝の書 4 4 82 0.050524
ボルテージタイプ秘伝の書 4 4 78 0.048059
ガードタイプの上級書 3 3 77 0.047443
Icon Skill Name Count Expectation
30000303 クリティカルUP [大]:残80%時 207 0.127542
30000526 ボルテージ獲得 [小]:曲開始時 195 0.120148
30000006 アピール+ [小]:仲間 194 0.119532
30000001 アピール+ [小] 92 0.056685
30000324 クリティカルUP [小]:残80%時/全員 84 0.051756
30000396 ボルテージUP [大]:30%達成時 82 0.050524
30000240 クリティカルUP [大]:曲開始時 78 0.048059
30000523 ボルテージ獲得 [特]:曲開始時 62 0.038201
30000417 ボルテージUP [小]:30%達成時/全員 53 0.032656
30000253 クリティカルUP [小]:曲開始時/全員 26 0.016020
30000522 ボルテージ獲得 [極]:曲開始時 21 0.012939
30000518 クリティカル+ [中]:同属性 17 0.010474
30000384 クリティカルUP [中]:残80%時/同属性 17 0.010474
30000314 クリティカルUP [中]:残80%時/仲間 17 0.010474
30000334 クリティカルUP [中]:残80%時/同学年 16 0.009858
30000354 クリティカルUP [中]:残80%時/同学校 16 0.009858
30000487 アピール+ [小]:全員 16 0.009858
30000014 特技発動率+ [小]:同学年 16 0.009858
30000374 クリティカルUP [中]:残80%時/タイプ 14 0.008626
30000364 クリティカルUP [中]:残80%時/同作戦 13 0.008010
30000510 特技発動率+ [中]:同作戦 13 0.008010
30000289 クリティカルUP [中]:曲開始時/同属性 11 0.006778
30000259 クリティカルUP [中]:曲開始時/同学年 10 0.006161
30000032 クリティカル+ [小]:タイプ 10 0.006161
30000507 アピール+ [中]:同作戦 8 0.004929
30000277 クリティカルUP [中]:曲開始時/同作戦 8 0.004929
30000502 アピール+ [中]:同学校 7 0.004313
30000247 クリティカルUP [中]:曲開始時/仲間 7 0.004313
30000517 アピール+ [中]:同属性 7 0.004313
30000271 クリティカルUP [中]:曲開始時/同学校 6 0.003697
30000477 ボルテージUP [中]:30%達成時/同属性 6 0.003697
30000026 アピール+ [小]:同作戦 5 0.003081
30000427 ボルテージUP [中]:30%達成時/同学年 5 0.003081
30000467 ボルテージUP [中]:30%達成時/タイプ 5 0.003081
30000011 アピール+ [小]:同学年 4 0.002465
30000447 ボルテージUP [中]:30%達成時/同学校 4 0.002465
30000031 アピール+ [小]:タイプ 4 0.002465
30000457 ボルテージUP [中]:30%達成時/同作戦 4 0.002465
30000492 アピール+ [中]:同学年 3 0.001848
30000041 アピール+ [大] 2 0.001232
30000036 アピール+ [小]:同属性 2 0.001232
30000283 クリティカルUP [中]:曲開始時/タイプ 2 0.001232
Position Count Percentage
1 334 24.397370%
2 156 11.395179%
3 129 9.422936%
4 130 9.495982%
5 125 9.130752%
6 140 10.226443%
7 106 7.742878%
8 120 8.765522%
9 129 9.422936%