AS Lesson Collector

Lesson 313: 1,727 Performed | Back
Icon Name Rarity Sum Expectation
1 31425000 18,196.294152
SPタイプの入門書 1 4704 2.723798
ガードタイプの入門書 1 4672 2.705269
スキルタイプの入門書 1 4647 2.690793
スクールアイドルの証 1 4638 2.685582
ボルテージタイプの入門書 1 4585 2.654893
スキルタイプの中級書 2 1930 1.117545
ガードタイプの中級書 2 1913 1.107701
SPタイプの中級書 2 1817 1.052113
ボルテージタイプの中級書 2 1807 1.046323
スキルタイプ秘伝の書 4 1768 1.023741
ガードタイプ秘伝の書 4 1661 0.961783
SPタイプ秘伝の書 4 1641 0.950203
SPタイプの上級書 3 1605 0.929357
ガードタイプの上級書 3 1605 0.929357
スキルタイプの上級書 3 1599 0.925883
ボルテージタイプ秘伝の書 4 1596 0.924146
ボルテージタイプの上級書 3 1565 0.906196
Icon Name Amount Rarity Count Expectation
スクールアイドルの証 2 1 2319 1.342791
4000 1 1927 1.115808
5000 1 1849 1.070643
3000 1 1473 0.852924
ボルテージタイプの入門書 3 1 901 0.521714
ガードタイプの入門書 3 1 893 0.517082
SPタイプの入門書 3 1 876 0.507238
スキルタイプの入門書 3 1 834 0.482918
7000 1 789 0.456862
6000 1 755 0.437174
スキルタイプの中級書 2 2 556 0.321946
ガードタイプの中級書 2 2 518 0.299942
ボルテージタイプの中級書 2 2 511 0.295889
スキルタイプ秘伝の書 2 4 497 0.287782
ガードタイプの上級書 2 3 488 0.282571
SPタイプ秘伝の書 2 4 481 0.278518
SPタイプの中級書 2 2 480 0.277939
スキルタイプの上級書 2 3 472 0.273306
ガードタイプ秘伝の書 2 4 471 0.272727
SPタイプの上級書 2 3 459 0.265779
ボルテージタイプの上級書 2 3 452 0.261726
ボルテージタイプ秘伝の書 2 4 435 0.251882
スキルタイプの入門書 4 1 275 0.159236
SPタイプの入門書 5 1 248 0.143602
ボルテージタイプの入門書 4 1 233 0.134916
ガードタイプの入門書 4 1 222 0.128547
ガードタイプの入門書 5 1 221 0.127968
スキルタイプの入門書 5 1 209 0.121019
SPタイプの入門書 4 1 209 0.121019
ボルテージタイプの入門書 5 1 190 0.110017
ガードタイプの中級書 4 2 133 0.077012
SPタイプの中級書 4 2 125 0.072380
ボルテージタイプ秘伝の書 3 4 122 0.070643
ボルテージタイプの中級書 4 2 119 0.068906
SPタイプの中級書 3 2 119 0.068906
スキルタイプの中級書 3 2 118 0.068327
ガードタイプ秘伝の書 4 4 116 0.067169
スキルタイプの中級書 4 2 116 0.067169
ガードタイプの中級書 3 2 115 0.066589
スキルタイプ秘伝の書 4 4 114 0.066010
スキルタイプ秘伝の書 3 4 106 0.061378
ボルテージタイプの中級書 3 2 103 0.059641
SPタイプの上級書 4 3 102 0.059062
スキルタイプの上級書 4 3 100 0.057904
SPタイプ秘伝の書 4 4 100 0.057904
ボルテージタイプの上級書 4 3 100 0.057904
ガードタイプの上級書 3 3 95 0.055009
SPタイプの上級書 3 3 93 0.053851
SPタイプ秘伝の書 3 4 93 0.053851
ボルテージタイプ秘伝の書 4 4 90 0.052113
ボルテージタイプの上級書 3 3 87 0.050376
ガードタイプの上級書 4 3 86 0.049797
ガードタイプ秘伝の書 3 4 85 0.049218
スキルタイプの上級書 3 3 85 0.049218
Icon Skill Name Count Expectation
30000526 ボルテージ獲得 [小]:曲開始時 223 0.129126
30000303 クリティカルUP [大]:残80%時 215 0.124493
30000006 アピール+ [小]:仲間 175 0.101332
30000396 ボルテージUP [大]:30%達成時 103 0.059641
30000001 アピール+ [小] 98 0.056746
30000324 クリティカルUP [小]:残80%時/全員 97 0.056167
30000523 ボルテージ獲得 [特]:曲開始時 82 0.047481
30000240 クリティカルUP [大]:曲開始時 79 0.045744
30000417 ボルテージUP [小]:30%達成時/全員 38 0.022003
30000522 ボルテージ獲得 [極]:曲開始時 35 0.020266
30000253 クリティカルUP [小]:曲開始時/全員 26 0.015055
30000384 クリティカルUP [中]:残80%時/同属性 24 0.013897
30000014 特技発動率+ [小]:同学年 22 0.012739
30000314 クリティカルUP [中]:残80%時/仲間 17 0.009844
30000032 クリティカル+ [小]:タイプ 16 0.009265
30000518 クリティカル+ [中]:同属性 16 0.009265
30000334 クリティカルUP [中]:残80%時/同学年 15 0.008686
30000354 クリティカルUP [中]:残80%時/同学校 15 0.008686
30000487 アピール+ [小]:全員 14 0.008107
30000510 特技発動率+ [中]:同作戦 14 0.008107
30000364 クリティカルUP [中]:残80%時/同作戦 13 0.007528
30000011 アピール+ [小]:同学年 10 0.005790
30000247 クリティカルUP [中]:曲開始時/仲間 10 0.005790
30000026 アピール+ [小]:同作戦 10 0.005790
30000374 クリティカルUP [中]:残80%時/タイプ 10 0.005790
30000283 クリティカルUP [中]:曲開始時/タイプ 9 0.005211
30000259 クリティカルUP [中]:曲開始時/同学年 9 0.005211
30000502 アピール+ [中]:同学校 8 0.004632
30000277 クリティカルUP [中]:曲開始時/同作戦 8 0.004632
30000467 ボルテージUP [中]:30%達成時/タイプ 7 0.004053
30000447 ボルテージUP [中]:30%達成時/同学校 6 0.003474
30000457 ボルテージUP [中]:30%達成時/同作戦 5 0.002895
30000036 アピール+ [小]:同属性 5 0.002895
30000031 アピール+ [小]:タイプ 5 0.002895
30000492 アピール+ [中]:同学年 4 0.002316
30000507 アピール+ [中]:同作戦 4 0.002316
30000407 ボルテージUP [中]:30%達成時/仲間 4 0.002316
30000427 ボルテージUP [中]:30%達成時/同学年 4 0.002316
30000271 クリティカルUP [中]:曲開始時/同学校 3 0.001737
30000289 クリティカルUP [中]:曲開始時/同属性 3 0.001737
30000041 アピール+ [大] 2 0.001158
30000477 ボルテージUP [中]:30%達成時/同属性 2 0.001158
30000517 アピール+ [中]:同属性 1 0.000579
Position Count Percentage
1 319 21.759891%
2 139 9.481583%
3 143 9.754434%
4 155 10.572988%
5 152 10.368349%
6 138 9.413370%
7 138 9.413370%
8 160 10.914052%
9 122 8.321965%