AS Lesson Collector

Lesson 312: 1,536 Performed | Back
Icon Name Rarity Sum Expectation
1 27895000 18,160.807292
1 17830000 11,608.072917
スクールアイドルの証 1 3994 2.600260
スキルタイプの入門書 1 2088 1.359375
ボルテージタイプの入門書 1 2073 1.349609
ガードタイプの入門書 1 2029 1.320964
SPタイプの入門書 1 1955 1.272786
スキルタイプの中級書 2 938 0.610677
ボルテージタイプの中級書 2 890 0.579427
ガードタイプの中級書 2 842 0.548177
SPタイプ秘伝の書 4 801 0.521484
ボルテージタイプ秘伝の書 4 782 0.509115
SPタイプの中級書 2 781 0.508464
スキルタイプの上級書 3 756 0.492188
ボルテージタイプの上級書 3 739 0.481120
ガードタイプ秘伝の書 4 732 0.476563
SPタイプの上級書 3 722 0.470052
ガードタイプの上級書 3 664 0.432292
スキルタイプ秘伝の書 4 626 0.407552
Icon Name Amount Rarity Count Expectation
スクールアイドルの証 2 1 1997 1.300130
5000 1 1707 1.111328
3000 1 1705 1.110026
4000 1 1692 1.101563
2500 1 1645 1.070964
2000 1 1378 0.897135
3000 1 1369 0.891276
3500 1 699 0.455078
5000 1 680 0.442708
6000 1 657 0.427734
7000 1 649 0.422526
ガードタイプの入門書 3 1 396 0.257813
ボルテージタイプの入門書 3 1 390 0.253906
スキルタイプの入門書 3 1 388 0.252604
SPタイプの入門書 3 1 384 0.250000
スキルタイプの中級書 2 2 276 0.179688
ボルテージタイプの中級書 2 2 253 0.164714
SPタイプ秘伝の書 2 4 246 0.160156
ボルテージタイプ秘伝の書 2 4 233 0.151693
ガードタイプの中級書 2 2 232 0.151042
SPタイプの中級書 2 2 227 0.147786
SPタイプの上級書 2 3 224 0.145833
スキルタイプの上級書 2 3 223 0.145182
ボルテージタイプの上級書 2 3 210 0.136719
ガードタイプの上級書 2 3 204 0.132813
ガードタイプ秘伝の書 2 4 198 0.128906
スキルタイプ秘伝の書 2 4 172 0.111979
スキルタイプの入門書 4 1 106 0.069010
ボルテージタイプの入門書 4 1 102 0.066406
スキルタイプの入門書 5 1 100 0.065104
ガードタイプの入門書 4 1 99 0.064453
ボルテージタイプの入門書 5 1 99 0.064453
SPタイプの入門書 5 1 91 0.059245
ガードタイプの入門書 5 1 89 0.057943
SPタイプの入門書 4 1 87 0.056641
スキルタイプの中級書 3 2 58 0.037760
ガードタイプの中級書 3 2 58 0.037760
ガードタイプ秘伝の書 4 4 57 0.037109
ボルテージタイプの中級書 3 2 56 0.036458
ボルテージタイプの中級書 4 2 54 0.035156
SPタイプの中級書 4 2 54 0.035156
スキルタイプの中級書 4 2 53 0.034505
ボルテージタイプの上級書 4 3 52 0.033854
ガードタイプの中級書 4 2 51 0.033203
SPタイプ秘伝の書 4 4 51 0.033203
スキルタイプの上級書 3 3 50 0.032552
ボルテージタイプ秘伝の書 4 4 46 0.029948
ボルテージタイプ秘伝の書 3 4 44 0.028646
スキルタイプ秘伝の書 3 4 42 0.027344
SPタイプの上級書 3 3 42 0.027344
スキルタイプの上級書 4 3 40 0.026042
ガードタイプの上級書 3 3 40 0.026042
スキルタイプ秘伝の書 4 4 39 0.025391
ボルテージタイプの上級書 3 3 37 0.024089
SPタイプの上級書 4 3 37 0.024089
SPタイプの中級書 3 2 37 0.024089
ガードタイプ秘伝の書 3 4 36 0.023438
SPタイプ秘伝の書 3 4 35 0.022786
ガードタイプの上級書 4 3 34 0.022135
Icon Skill Name Count Expectation
30000001 アピール+ [小] 105 0.068359
30000396 ボルテージUP [大]:30%達成時 104 0.067708
30000303 クリティカルUP [大]:残80%時 98 0.063802
30000006 アピール+ [小]:仲間 91 0.059245
30000523 ボルテージ獲得 [特]:曲開始時 76 0.049479
30000301 ボルテージUP [大]:残80%時 75 0.048828
30000002 クリティカル+ [小] 68 0.044271
30000007 クリティカル+ [小]:仲間 61 0.039714
30000324 クリティカルUP [小]:残80%時/全員 46 0.029948
30000322 ボルテージUP [小]:残80%時/全員 43 0.027995
30000417 ボルテージUP [小]:30%達成時/全員 40 0.026042
30000522 ボルテージ獲得 [極]:曲開始時 21 0.013672
30000026 アピール+ [小]:同作戦 12 0.007813
30000354 クリティカルUP [中]:残80%時/同学校 12 0.007813
30000014 特技発動率+ [小]:同学年 11 0.007161
30000314 クリティカルUP [中]:残80%時/仲間 10 0.006510
30000384 クリティカルUP [中]:残80%時/同属性 9 0.005859
30000312 ボルテージUP [中]:残80%時/仲間 9 0.005859
30000510 特技発動率+ [中]:同作戦 9 0.005859
30000036 アピール+ [小]:同属性 8 0.005208
30000488 クリティカル+ [小]:全員 7 0.004557
30000407 ボルテージUP [中]:30%達成時/仲間 7 0.004557
30000513 クリティカル+ [中]:タイプ 7 0.004557
30000487 アピール+ [小]:全員 6 0.003906
30000143 シールド獲得 [小]:AC成功時 6 0.003906
30000032 クリティカル+ [小]:タイプ 6 0.003906
30000362 ボルテージUP [中]:残80%時/同作戦 6 0.003906
30000041 アピール+ [大] 6 0.003906
30000477 ボルテージUP [中]:30%達成時/同属性 6 0.003906
30000294 シールド獲得 [小]:残80%時 6 0.003906
30000372 ボルテージUP [中]:残80%時/タイプ 5 0.003255
30000332 ボルテージUP [中]:残80%時/同学年 5 0.003255
30000042 クリティカル+ [大] 5 0.003255
30000031 アピール+ [小]:タイプ 5 0.003255
30000352 ボルテージUP [中]:残80%時/同学校 5 0.003255
30000374 クリティカルUP [中]:残80%時/タイプ 5 0.003255
30000502 アピール+ [中]:同学校 4 0.002604
30000447 ボルテージUP [中]:30%達成時/同学校 4 0.002604
30000507 アピール+ [中]:同作戦 4 0.002604
30000427 ボルテージUP [中]:30%達成時/同学年 4 0.002604
30000492 アピール+ [中]:同学年 4 0.002604
30000389 シールド獲得 [小]:30%達成時 4 0.002604
30000364 クリティカルUP [中]:残80%時/同作戦 4 0.002604
30000011 アピール+ [小]:同学年 4 0.002604
30000467 ボルテージUP [中]:30%達成時/タイプ 3 0.001953
30000518 クリティカル+ [中]:同属性 3 0.001953
30000457 ボルテージUP [中]:30%達成時/同作戦 3 0.001953
30000493 クリティカル+ [中]:同学年 3 0.001953
30000517 アピール+ [中]:同属性 3 0.001953
30000382 ボルテージUP [中]:残80%時/同属性 3 0.001953
30000503 クリティカル+ [中]:同学校 2 0.001302
30000334 クリティカルUP [中]:残80%時/同学年 2 0.001302
Position Count Percentage
1 265 25.118483%
2 101 9.573460%
3 90 8.530806%
4 93 8.815166%
5 88 8.341232%
6 100 9.478673%
7 111 10.521327%
8 106 10.047393%
9 101 9.573460%