AS Lesson Collector

Lesson 232: 1,542 Performed | Back
Icon Name Rarity Sum Expectation
1 35406000 22,961.089494
スクールアイドルの証 1 4152 2.692607
SPタイプの入門書 1 2230 1.446174
スキルタイプの入門書 1 2137 1.385863
ボルテージタイプの入門書 1 2098 1.360571
ガードタイプの入門書 1 2091 1.356031
スキルタイプの中級書 2 920 0.596628
SPタイプの中級書 2 813 0.527237
ボルテージタイプの中級書 2 794 0.514916
ガードタイプの中級書 2 792 0.513619
スキルタイプの上級書 3 790 0.512322
ガードタイプ秘伝の書 4 778 0.504540
ガードタイプの上級書 3 758 0.491569
ボルテージタイプの上級書 3 732 0.474708
スキルタイプ秘伝の書 4 715 0.463684
SPタイプ秘伝の書 4 707 0.458495
SPタイプの上級書 3 682 0.442283
ボルテージタイプ秘伝の書 4 666 0.431907
Icon Name Amount Rarity Count Expectation
2500 1 3405 2.208171
3000 1 3383 2.193904
2000 1 2716 1.761349
スクールアイドルの証 2 1 2076 1.346304
3500 1 1385 0.898184
5000 1 1293 0.838521
スキルタイプの入門書 3 1 417 0.270428
SPタイプの入門書 3 1 412 0.267185
ボルテージタイプの入門書 3 1 409 0.265240
ガードタイプの入門書 3 1 399 0.258755
スキルタイプの中級書 2 2 265 0.171855
ボルテージタイプの中級書 2 2 240 0.155642
ガードタイプの上級書 2 3 228 0.147860
SPタイプの中級書 2 2 227 0.147211
ガードタイプの中級書 2 2 225 0.145914
ガードタイプ秘伝の書 2 4 223 0.144617
スキルタイプの上級書 2 3 222 0.143969
スキルタイプ秘伝の書 2 4 215 0.139429
SPタイプ秘伝の書 2 4 210 0.136187
ボルテージタイプの上級書 2 3 204 0.132296
SPタイプの上級書 2 3 201 0.130350
ボルテージタイプ秘伝の書 2 4 196 0.127108
SPタイプの入門書 4 1 111 0.071984
SPタイプの入門書 5 1 110 0.071336
ボルテージタイプの入門書 4 1 104 0.067445
ガードタイプの入門書 5 1 102 0.066148
スキルタイプの入門書 4 1 99 0.064202
スキルタイプの入門書 5 1 98 0.063554
ガードタイプの入門書 4 1 96 0.062257
ボルテージタイプの入門書 5 1 91 0.059014
スキルタイプの中級書 4 2 63 0.040856
SPタイプの中級書 3 2 57 0.036965
スキルタイプ秘伝の書 3 4 51 0.033074
ガードタイプの中級書 4 2 51 0.033074
スキルタイプの上級書 3 3 50 0.032425
ボルテージタイプの中級書 4 2 50 0.032425
スキルタイプの上級書 4 3 49 0.031777
ガードタイプ秘伝の書 3 4 48 0.031128
ボルテージタイプの上級書 3 3 48 0.031128
ガードタイプ秘伝の書 4 4 47 0.030480
SPタイプの中級書 4 2 47 0.030480
ガードタイプの中級書 3 2 46 0.029831
ボルテージタイプ秘伝の書 3 4 46 0.029831
スキルタイプの中級書 3 2 46 0.029831
ボルテージタイプの上級書 4 3 45 0.029183
ガードタイプの上級書 4 3 44 0.028534
SPタイプ秘伝の書 4 4 44 0.028534
SPタイプの上級書 4 3 43 0.027886
ガードタイプの上級書 3 3 42 0.027237
ボルテージタイプの中級書 3 2 38 0.024643
SPタイプ秘伝の書 3 4 37 0.023995
SPタイプの上級書 3 3 36 0.023346
ボルテージタイプ秘伝の書 4 4 34 0.022049
スキルタイプ秘伝の書 4 4 33 0.021401
Icon Skill Name Count Expectation
30000526 ボルテージ獲得 [小]:曲開始時 191 0.123865
30000007 クリティカル+ [小]:仲間 126 0.081712
30000002 クリティカル+ [小] 123 0.079767
30000301 ボルテージUP [大]:残80%時 116 0.075227
30000303 クリティカルUP [大]:残80%時 88 0.057069
30000006 アピール+ [小]:仲間 80 0.051881
30000525 ボルテージ獲得 [中]:曲開始時 78 0.050584
30000322 ボルテージUP [小]:残80%時/全員 68 0.044099
30000523 ボルテージ獲得 [特]:曲開始時 60 0.038911
30000522 ボルテージ獲得 [極]:曲開始時 38 0.024643
30000524 ボルテージ獲得 [大]:曲開始時 32 0.020752
30000243 ダメージ軽減 [小]:曲開始時 31 0.020104
30000324 クリティカルUP [小]:残80%時/全員 26 0.016861
30000389 シールド獲得 [小]:30%達成時 15 0.009728
30000042 クリティカル+ [大] 13 0.008431
30000334 クリティカルUP [中]:残80%時/同学年 13 0.008431
30000513 クリティカル+ [中]:タイプ 13 0.008431
30000312 ボルテージUP [中]:残80%時/仲間 12 0.007782
30000488 クリティカル+ [小]:全員 12 0.007782
30000354 クリティカルUP [中]:残80%時/同学校 10 0.006485
30000362 ボルテージUP [中]:残80%時/同作戦 10 0.006485
30000143 シールド獲得 [小]:AC成功時 9 0.005837
30000372 ボルテージUP [中]:残80%時/タイプ 9 0.005837
30000294 シールド獲得 [小]:残80%時 9 0.005837
30000332 ボルテージUP [中]:残80%時/同学年 8 0.005188
30000314 クリティカルUP [中]:残80%時/仲間 8 0.005188
30000014 特技発動率+ [小]:同学年 8 0.005188
30000352 ボルテージUP [中]:残80%時/同学校 7 0.004540
30000487 アピール+ [小]:全員 7 0.004540
30000037 クリティカル+ [小]:同属性 7 0.004540
30000364 クリティカルUP [中]:残80%時/同作戦 7 0.004540
30000503 クリティカル+ [中]:同学校 6 0.003891
30000493 クリティカル+ [中]:同学年 6 0.003891
30000374 クリティカルUP [中]:残80%時/タイプ 6 0.003891
30000510 特技発動率+ [中]:同作戦 6 0.003891
30000384 クリティカルUP [中]:残80%時/同属性 5 0.003243
30000032 クリティカル+ [小]:タイプ 4 0.002594
30000518 クリティカル+ [中]:同属性 3 0.001946
30000382 ボルテージUP [中]:残80%時/同属性 3 0.001946
Position Count Percentage
1 300 23.566379%
2 143 11.233307%
3 135 10.604870%
4 111 8.719560%
5 122 9.583661%
6 108 8.483896%
7 131 10.290652%
8 112 8.798115%
9 111 8.719560%