AS Lesson Collector

Lesson 221: 1,563 Performed | Back
Icon Name Rarity Sum Expectation
1 36148000 23,127.319258
1 28691000 18,356.365963
スクールアイドルの証 1 4018 2.570697
Icon Name Amount Rarity Count Expectation
2500 1 3550 2.271273
3000 1 3392 2.170186
2000 1 2631 1.683301
スクールアイドルの証 2 1 2009 1.285349
4000 1 1744 1.115803
5000 1 1719 1.099808
3500 1 1420 0.908509
5000 1 1373 0.878439
3000 1 1322 0.845809
7000 1 706 0.451695
6000 1 702 0.449136
Icon Skill Name Count Expectation
30000526 ボルテージ獲得 [小]:曲開始時 194 0.124120
30000007 クリティカル+ [小]:仲間 147 0.094050
30000002 クリティカル+ [小] 130 0.083173
30000301 ボルテージUP [大]:残80%時 118 0.075496
30000001 アピール+ [小] 106 0.067818
30000396 ボルテージUP [大]:30%達成時 89 0.056942
30000523 ボルテージ獲得 [特]:曲開始時 80 0.051184
30000322 ボルテージUP [小]:残80%時/全員 78 0.049904
30000525 ボルテージ獲得 [中]:曲開始時 76 0.048624
30000155 ダメージ軽減 [小]:AC成功時 34 0.021753
30000417 ボルテージUP [小]:30%達成時/全員 32 0.020473
30000522 ボルテージ獲得 [極]:曲開始時 28 0.017914
30000513 クリティカル+ [中]:タイプ 17 0.010877
30000389 シールド獲得 [小]:30%達成時 16 0.010237
30000503 クリティカル+ [中]:同学校 15 0.009597
30000362 ボルテージUP [中]:残80%時/同作戦 14 0.008957
30000312 ボルテージUP [中]:残80%時/仲間 13 0.008317
30000488 クリティカル+ [小]:全員 12 0.007678
30000493 クリティカル+ [中]:同学年 11 0.007038
30000294 シールド獲得 [小]:残80%時 11 0.007038
30000372 ボルテージUP [中]:残80%時/タイプ 10 0.006398
30000382 ボルテージUP [中]:残80%時/同属性 9 0.005758
30000352 ボルテージUP [中]:残80%時/同学校 8 0.005118
30000037 クリティカル+ [小]:同属性 8 0.005118
30000143 シールド獲得 [小]:AC成功時 8 0.005118
30000332 ボルテージUP [中]:残80%時/同学年 8 0.005118
30000036 アピール+ [小]:同属性 7 0.004479
30000026 アピール+ [小]:同作戦 6 0.003839
30000477 ボルテージUP [中]:30%達成時/同属性 6 0.003839
30000502 アピール+ [中]:同学校 6 0.003839
30000031 アピール+ [小]:タイプ 6 0.003839
30000447 ボルテージUP [中]:30%達成時/同学校 5 0.003199
30000517 アピール+ [中]:同属性 5 0.003199
30000041 アピール+ [大] 5 0.003199
30000492 アピール+ [中]:同学年 5 0.003199
30000427 ボルテージUP [中]:30%達成時/同学年 4 0.002559
30000507 アピール+ [中]:同作戦 4 0.002559
30000457 ボルテージUP [中]:30%達成時/同作戦 4 0.002559
30000042 クリティカル+ [大] 4 0.002559
30000011 アピール+ [小]:同学年 4 0.002559
30000467 ボルテージUP [中]:30%達成時/タイプ 3 0.001919
30000407 ボルテージUP [中]:30%達成時/仲間 3 0.001919
Position Count Percentage
1 313 23.202372%
2 129 9.562639%
3 139 10.303929%
4 129 9.562639%
5 130 9.636768%
6 124 9.191994%
7 118 8.747220%
8 131 9.710897%
9 136 10.081542%