AS Lesson Collector

Lesson 212: 1,467 Performed | Back
Icon Name Rarity Sum Expectation
1 34031500 23,198.023177
1 26580000 18,118.609407
スクールアイドルの証 1 3924 2.674847
Icon Name Amount Rarity Count Expectation
2500 1 3299 2.248807
3000 1 3289 2.241990
2000 1 2494 1.700068
スクールアイドルの証 2 1 1962 1.337423
4000 1 1606 1.094751
5000 1 1584 1.079755
3500 1 1304 0.888889
3000 1 1287 0.877301
5000 1 1273 0.867757
6000 1 655 0.446489
7000 1 635 0.432856
Icon Skill Name Count Expectation
30000526 ボルテージ獲得 [小]:曲開始時 174 0.118609
30000301 ボルテージUP [大]:残80%時 131 0.089298
30000007 クリティカル+ [小]:仲間 126 0.085890
30000002 クリティカル+ [小] 99 0.067485
30000523 ボルテージ獲得 [特]:曲開始時 90 0.061350
30000001 アピール+ [小] 80 0.054533
30000396 ボルテージUP [大]:30%達成時 70 0.047716
30000525 ボルテージ獲得 [中]:曲開始時 68 0.046353
30000322 ボルテージUP [小]:残80%時/全員 61 0.041581
30000155 ダメージ軽減 [小]:AC成功時 32 0.021813
30000417 ボルテージUP [小]:30%達成時/全員 31 0.021132
30000522 ボルテージ獲得 [極]:曲開始時 24 0.016360
30000389 シールド獲得 [小]:30%達成時 18 0.012270
30000042 クリティカル+ [大] 15 0.010225
30000372 ボルテージUP [中]:残80%時/タイプ 11 0.007498
30000294 シールド獲得 [小]:残80%時 11 0.007498
30000332 ボルテージUP [中]:残80%時/同学年 10 0.006817
30000037 クリティカル+ [小]:同属性 10 0.006817
30000352 ボルテージUP [中]:残80%時/同学校 9 0.006135
30000143 シールド獲得 [小]:AC成功時 9 0.006135
30000026 アピール+ [小]:同作戦 9 0.006135
30000041 アピール+ [大] 8 0.005453
30000493 クリティカル+ [中]:同学年 8 0.005453
30000502 アピール+ [中]:同学校 7 0.004772
30000382 ボルテージUP [中]:残80%時/同属性 7 0.004772
30000407 ボルテージUP [中]:30%達成時/仲間 6 0.004090
30000362 ボルテージUP [中]:残80%時/同作戦 6 0.004090
30000312 ボルテージUP [中]:残80%時/仲間 5 0.003408
30000011 アピール+ [小]:同学年 5 0.003408
30000503 クリティカル+ [中]:同学校 5 0.003408
30000477 ボルテージUP [中]:30%達成時/同属性 5 0.003408
30000507 アピール+ [中]:同作戦 5 0.003408
30000427 ボルテージUP [中]:30%達成時/同学年 5 0.003408
30000488 クリティカル+ [小]:全員 4 0.002727
30000036 アピール+ [小]:同属性 4 0.002727
30000467 ボルテージUP [中]:30%達成時/タイプ 3 0.002045
30000492 アピール+ [中]:同学年 3 0.002045
30000447 ボルテージUP [中]:30%達成時/同学校 3 0.002045
30000513 クリティカル+ [中]:タイプ 3 0.002045
30000457 ボルテージUP [中]:30%達成時/同作戦 3 0.002045
30000517 アピール+ [中]:同属性 2 0.001363
30000031 アピール+ [小]:タイプ 1 0.000682
Position Count Percentage
1 272 22.934233%
2 120 10.118044%
3 101 8.516020%
4 106 8.937605%
5 120 10.118044%
6 130 10.961214%
7 105 8.853288%
8 116 9.780776%
9 116 9.780776%