AS Lesson Collector

Lesson 211: 1,525 Performed | Back
Icon Name Rarity Sum Expectation
1 55605000 36,462.295082
1 17331000 11,364.590164
スクールアイドルの証 1 4082 2.676721
Icon Name Amount Rarity Count Expectation
4000 1 3388 2.221639
5000 1 3333 2.185574
3000 1 2702 1.771803
スクールアイドルの証 2 1 2041 1.338361
2500 1 1680 1.101639
3000 1 1634 1.071475
2000 1 1365 0.895082
6000 1 1331 0.872787
7000 1 1328 0.870820
3500 1 664 0.435410
5000 1 635 0.416393
Icon Skill Name Count Expectation
30000001 アピール+ [小] 189 0.123934
30000396 ボルテージUP [大]:30%達成時 173 0.113443
30000417 ボルテージUP [小]:30%達成時/全員 79 0.051803
30000007 クリティカル+ [小]:仲間 74 0.048525
30000301 ボルテージUP [大]:残80%時 67 0.043934
30000523 ボルテージ獲得 [特]:曲開始時 66 0.043279
30000002 クリティカル+ [小] 46 0.030164
30000322 ボルテージUP [小]:残80%時/全員 43 0.028197
30000522 ボルテージ獲得 [極]:曲開始時 22 0.014426
30000427 ボルテージUP [中]:30%達成時/同学年 12 0.007869
30000502 アピール+ [中]:同学校 11 0.007213
30000457 ボルテージUP [中]:30%達成時/同作戦 11 0.007213
30000517 アピール+ [中]:同属性 10 0.006557
30000011 アピール+ [小]:同学年 10 0.006557
30000492 アピール+ [中]:同学年 10 0.006557
30000031 アピール+ [小]:タイプ 9 0.005902
30000407 ボルテージUP [中]:30%達成時/仲間 9 0.005902
30000477 ボルテージUP [中]:30%達成時/同属性 8 0.005246
30000447 ボルテージUP [中]:30%達成時/同学校 7 0.004590
30000507 アピール+ [中]:同作戦 7 0.004590
30000488 クリティカル+ [小]:全員 7 0.004590
30000026 アピール+ [小]:同作戦 6 0.003934
30000467 ボルテージUP [中]:30%達成時/タイプ 6 0.003934
30000037 クリティカル+ [小]:同属性 6 0.003934
30000036 アピール+ [小]:同属性 6 0.003934
30000041 アピール+ [大] 6 0.003934
30000513 クリティカル+ [中]:タイプ 5 0.003279
30000493 クリティカル+ [中]:同学年 5 0.003279
30000372 ボルテージUP [中]:残80%時/タイプ 5 0.003279
30000382 ボルテージUP [中]:残80%時/同属性 5 0.003279
30000352 ボルテージUP [中]:残80%時/同学校 5 0.003279
30000362 ボルテージUP [中]:残80%時/同作戦 4 0.002623
30000332 ボルテージUP [中]:残80%時/同学年 4 0.002623
30000312 ボルテージUP [中]:残80%時/仲間 4 0.002623
30000503 クリティカル+ [中]:同学校 4 0.002623
30000143 シールド獲得 [小]:AC成功時 4 0.002623
30000042 クリティカル+ [大] 4 0.002623
30000294 シールド獲得 [小]:残80%時 3 0.001967
30000389 シールド獲得 [小]:30%達成時 3 0.001967
Position Count Percentage
1 237 24.816754%
2 86 9.005236%
3 89 9.319372%
4 84 8.795812%
5 110 11.518325%
6 91 9.528796%
7 66 6.910995%
8 104 10.890052%
9 88 9.214660%