AS Lesson Collector

Lesson 144: 11,643 Performed | Back
Icon Name Rarity Sum Expectation
1 212568000 18,257.150219
スキルタイプのたね 2 31733 2.725500
SPタイプのたね 1 31724 2.724727
ボルテージタイプのたね 1 31610 2.714936
ガードタイプのたね 1 31060 2.667697
スクールアイドルの証 1 30704 2.637121
ボルテージタイプのわかば 2 12548 1.077729
スキルタイプのわかば 2 12452 1.069484
ガードタイプのわかば 2 12375 1.062870
SPタイプのわかば 2 12276 1.054367
SPタイプのつぼみ 3 11093 0.952761
ボルテージタイプのつぼみ 3 11085 0.952074
スキルタイプのつぼみ 3 10958 0.941166
ボルテージタイプのはな 4 10901 0.936271
ガードタイプのはな 4 10817 0.929056
SPタイプのはな 4 10781 0.925964
ガードタイプのつぼみ 3 10768 0.924848
スキルタイプのはな 4 10746 0.922958
Icon Name Amount Rarity Count Expectation
スクールアイドルの証 2 1 15352 1.318561
4000 1 12921 1.109766
5000 1 12794 1.098858
3000 1 10148 0.871597
SPタイプのたね 3 1 6005 0.515761
スキルタイプのたね 3 2 5980 0.513613
ボルテージタイプのたね 3 1 5888 0.505712
ガードタイプのたね 3 1 5689 0.488620
6000 1 5126 0.440265
7000 1 5102 0.438203
SPタイプのわかば 2 2 3582 0.307653
ガードタイプのわかば 2 2 3574 0.306966
ボルテージタイプのわかば 2 2 3526 0.302843
スキルタイプのわかば 2 2 3460 0.297174
スキルタイプのつぼみ 2 3 3330 0.286009
ガードタイプのはな 2 4 3241 0.278365
ボルテージタイプのつぼみ 2 3 3188 0.273813
ガードタイプのつぼみ 2 3 3186 0.273641
SPタイプのつぼみ 2 3 3180 0.273125
ボルテージタイプのはな 2 4 3176 0.272782
SPタイプのはな 2 4 3152 0.270721
スキルタイプのはな 2 4 3121 0.268058
ボルテージタイプのたね 5 1 1590 0.136563
SPタイプのたね 5 1 1585 0.136133
スキルタイプのたね 4 2 1572 0.135017
ガードタイプのたね 4 1 1562 0.134158
ガードタイプのたね 5 1 1549 0.133041
スキルタイプのたね 5 2 1501 0.128919
ボルテージタイプのたね 4 1 1499 0.128747
SPタイプのたね 4 1 1446 0.124195
スキルタイプのわかば 4 2 801 0.068797
ボルテージタイプのわかば 4 2 789 0.067766
ボルテージタイプのわかば 3 2 780 0.066993
スキルタイプのわかば 3 2 776 0.066649
ガードタイプのわかば 4 2 754 0.064760
SPタイプのわかば 4 2 738 0.063386
ガードタイプのわかば 3 2 737 0.063300
SPタイプのわかば 3 2 720 0.061840
SPタイプのつぼみ 3 3 699 0.060036
ボルテージタイプのつぼみ 3 3 695 0.059693
ボルテージタイプのはな 3 4 663 0.056944
SPタイプのつぼみ 4 3 659 0.056601
スキルタイプのはな 3 4 656 0.056343
ボルテージタイプのつぼみ 4 3 656 0.056343
SPタイプのはな 3 4 643 0.055226
ガードタイプのはな 3 4 641 0.055055
ボルテージタイプのはな 4 4 640 0.054969
ガードタイプのつぼみ 4 3 637 0.054711
SPタイプのはな 4 4 637 0.054711
スキルタイプのはな 4 4 634 0.054453
スキルタイプのつぼみ 4 3 617 0.052993
ガードタイプのつぼみ 3 3 616 0.052907
スキルタイプのつぼみ 3 3 610 0.052392
ガードタイプのはな 4 4 603 0.051791
Icon Skill Name Count Expectation
30000526 ボルテージ獲得 [小]:曲開始時 1339 0.115005
30000400 SP特技UP [小]:30%達成時 948 0.081422
30000149 アピールUP [大]:AC成功時 933 0.080134
30000395 アピールUP [大]:30%達成時 913 0.078416
30000396 ボルテージUP [大]:30%達成時 753 0.064674
30000001 アピール+ [小] 716 0.061496
30000523 ボルテージ獲得 [特]:曲開始時 514 0.044147
30000237 アピールUP [大]:曲開始時 503 0.043202
30000417 ボルテージUP [小]:30%達成時/全員 303 0.026024
30000416 アピールUP [小]:30%達成時/全員 283 0.024306
30000170 アピールUP [小]:AC成功時/全員 278 0.023877
30000522 ボルテージ獲得 [極]:曲開始時 221 0.018981
30000250 アピールUP [小]:曲開始時/全員 162 0.013914
30000210 アピールUP [中]:AC成功時/同作戦 106 0.009104
30000426 アピールUP [中]:30%達成時/同学年 100 0.008589
30000406 アピールUP [中]:30%達成時/仲間 99 0.008503
30000466 アピールUP [中]:30%達成時/タイプ 98 0.008417
30000160 アピールUP [中]:AC成功時/仲間 95 0.008159
30000456 アピールUP [中]:30%達成時/同作戦 94 0.008074
30000446 アピールUP [中]:30%達成時/同学校 91 0.007816
30000200 アピールUP [中]:AC成功時/同学校 90 0.007730
30000230 アピールUP [中]:AC成功時/同属性 87 0.007472
30000220 アピールUP [中]:AC成功時/タイプ 86 0.007386
30000180 アピールUP [中]:AC成功時/同学年 81 0.006957
30000476 アピールUP [中]:30%達成時/同属性 76 0.006528
30000286 アピールUP [中]:曲開始時/同属性 59 0.005067
30000026 アピール+ [小]:同作戦 52 0.004466
30000274 アピールUP [中]:曲開始時/同作戦 50 0.004294
30000507 アピール+ [中]:同作戦 48 0.004123
30000268 アピールUP [中]:曲開始時/同学校 47 0.004037
30000031 アピール+ [小]:タイプ 47 0.004037
30000244 アピールUP [中]:曲開始時/仲間 46 0.003951
30000280 アピールUP [中]:曲開始時/タイプ 44 0.003779
30000256 アピールUP [中]:曲開始時/同学年 43 0.003693
30000477 ボルテージUP [中]:30%達成時/同属性 42 0.003607
30000467 ボルテージUP [中]:30%達成時/タイプ 41 0.003521
30000011 アピール+ [小]:同学年 41 0.003521
30000447 ボルテージUP [中]:30%達成時/同学校 40 0.003436
30000492 アピール+ [中]:同学年 36 0.003092
30000517 アピール+ [中]:同属性 35 0.003006
30000041 アピール+ [大] 34 0.002920
30000502 アピール+ [中]:同学校 32 0.002748
30000036 アピール+ [小]:同属性 31 0.002663
30000407 ボルテージUP [中]:30%達成時/仲間 29 0.002491
30000427 ボルテージUP [中]:30%達成時/同学年 27 0.002319
30000457 ボルテージUP [中]:30%達成時/同作戦 20 0.001718
Position Count Percentage
1 2338 23.825538%
2 933 9.507796%
3 962 9.803322%
4 903 9.202079%
5 988 10.068277%
6 923 9.405890%
7 906 9.232651%
8 912 9.293794%
9 948 9.660654%