AS Lesson Collector

Lesson 141: 1,522 Performed | Back
Icon Name Rarity Sum Expectation
1 55400000 36,399.474376
スクールアイドルの証 1 4056 2.664915
SPタイプのたね 1 2123 1.394875
ガードタイプのたね 1 2100 1.379763
スキルタイプのたね 2 2099 1.379106
ボルテージタイプのたね 1 2099 1.379106
ボルテージタイプのわかば 2 939 0.616951
ガードタイプのわかば 2 853 0.560447
スキルタイプのわかば 2 833 0.547306
SPタイプのわかば 2 756 0.496715
SPタイプのはな 4 748 0.491459
ボルテージタイプのつぼみ 3 736 0.483574
スキルタイプのつぼみ 3 712 0.467806
ガードタイプのつぼみ 3 705 0.463206
スキルタイプのはな 4 700 0.459921
ボルテージタイプのはな 4 669 0.439553
ガードタイプのはな 4 657 0.431669
SPタイプのつぼみ 3 642 0.421813
Icon Name Amount Rarity Count Expectation
4000 1 3424 2.249671
5000 1 3308 2.173456
3000 1 2656 1.745072
スクールアイドルの証 2 1 2028 1.332457
7000 1 1326 0.871222
6000 1 1319 0.866623
ガードタイプのたね 3 1 400 0.262812
SPタイプのたね 3 1 393 0.258213
スキルタイプのたね 3 2 387 0.254271
ボルテージタイプのたね 3 1 365 0.239816
ボルテージタイプのわかば 2 2 260 0.170828
SPタイプのはな 2 4 244 0.160315
ガードタイプのわかば 2 2 240 0.157687
スキルタイプのわかば 2 2 238 0.156373
SPタイプのわかば 2 2 225 0.147832
スキルタイプのはな 2 4 208 0.136662
スキルタイプのつぼみ 2 3 205 0.134691
ガードタイプのつぼみ 2 3 200 0.131406
ボルテージタイプのつぼみ 2 3 200 0.131406
ガードタイプのはな 2 4 197 0.129435
SPタイプのつぼみ 2 3 185 0.121551
ボルテージタイプのはな 2 4 184 0.120894
ボルテージタイプのたね 4 1 116 0.076216
SPタイプのたね 5 1 112 0.073587
ボルテージタイプのたね 5 1 108 0.070959
スキルタイプのたね 5 2 106 0.069645
スキルタイプのたね 4 2 102 0.067017
ガードタイプのたね 5 1 100 0.065703
ガードタイプのたね 4 1 100 0.065703
SPタイプのたね 4 1 96 0.063075
ガードタイプのわかば 4 2 64 0.042050
ボルテージタイプのわかば 4 2 62 0.040736
ボルテージタイプのわかば 3 2 57 0.037451
スキルタイプのわかば 3 2 55 0.036137
ボルテージタイプのつぼみ 4 3 54 0.035480
ボルテージタイプのはな 4 4 49 0.032194
スキルタイプのわかば 4 2 48 0.031537
スキルタイプのつぼみ 4 3 47 0.030880
SPタイプのわかば 4 2 45 0.029566
ガードタイプのつぼみ 4 3 44 0.028909
ガードタイプのつぼみ 3 3 43 0.028252
SPタイプのわかば 3 2 42 0.027595
ガードタイプのはな 3 4 41 0.026938
スキルタイプのはな 4 4 41 0.026938
スキルタイプのはな 3 4 40 0.026281
SPタイプのつぼみ 3 3 40 0.026281
ボルテージタイプのつぼみ 3 3 40 0.026281
ガードタイプのわかば 3 2 39 0.025624
SPタイプのはな 4 4 38 0.024967
スキルタイプのつぼみ 3 3 38 0.024967
SPタイプのつぼみ 4 3 38 0.024967
SPタイプのはな 3 4 36 0.023653
ガードタイプのはな 4 4 35 0.022996
ボルテージタイプのはな 3 4 35 0.022996
Icon Skill Name Count Expectation
30000001 アピール+ [小] 181 0.118922
30000396 ボルテージUP [大]:30%達成時 173 0.113666
30000417 ボルテージUP [小]:30%達成時/全員 80 0.052562
30000523 ボルテージ獲得 [特]:曲開始時 68 0.044678
30000395 アピールUP [大]:30%達成時 67 0.044021
30000400 SP特技UP [小]:30%達成時 54 0.035480
30000149 アピールUP [大]:AC成功時 53 0.034823
30000416 アピールUP [小]:30%達成時/全員 22 0.014455
30000522 ボルテージ獲得 [極]:曲開始時 21 0.013798
30000517 アピール+ [中]:同属性 15 0.009855
30000031 アピール+ [小]:タイプ 14 0.009198
30000477 ボルテージUP [中]:30%達成時/同属性 12 0.007884
30000011 アピール+ [小]:同学年 12 0.007884
30000170 アピールUP [小]:AC成功時/全員 11 0.007227
30000467 ボルテージUP [中]:30%達成時/タイプ 11 0.007227
30000041 アピール+ [大] 11 0.007227
30000447 ボルテージUP [中]:30%達成時/同学校 11 0.007227
30000492 アピール+ [中]:同学年 10 0.006570
30000502 アピール+ [中]:同学校 10 0.006570
30000180 アピールUP [中]:AC成功時/同学年 9 0.005913
30000427 ボルテージUP [中]:30%達成時/同学年 9 0.005913
30000036 アピール+ [小]:同属性 9 0.005913
30000407 ボルテージUP [中]:30%達成時/仲間 9 0.005913
30000406 アピールUP [中]:30%達成時/仲間 9 0.005913
30000466 アピールUP [中]:30%達成時/タイプ 8 0.005256
30000456 アピールUP [中]:30%達成時/同作戦 8 0.005256
30000026 アピール+ [小]:同作戦 8 0.005256
30000507 アピール+ [中]:同作戦 7 0.004599
30000210 アピールUP [中]:AC成功時/同作戦 7 0.004599
30000457 ボルテージUP [中]:30%達成時/同作戦 7 0.004599
30000160 アピールUP [中]:AC成功時/仲間 5 0.003285
30000426 アピールUP [中]:30%達成時/同学年 5 0.003285
30000230 アピールUP [中]:AC成功時/同属性 5 0.003285
30000220 アピールUP [中]:AC成功時/タイプ 5 0.003285
30000200 アピールUP [中]:AC成功時/同学校 4 0.002628
30000476 アピールUP [中]:30%達成時/同属性 2 0.001314
30000446 アピールUP [中]:30%達成時/同学校 1 0.000657
Position Count Percentage
1 205 21.511018%
2 104 10.912907%
3 88 9.233998%
4 83 8.709339%
5 74 7.764953%
6 106 11.122770%
7 105 11.017838%
8 97 10.178384%
9 91 9.548793%