AS Lesson Collector

Lesson 131: 1,488 Performed | Back
Icon Name Rarity Sum Expectation
1 54242000 36,452.956989
スクールアイドルの証 1 4012 2.696237
SPタイプの入門書 1 2018 1.356183
ガードタイプの入門書 1 2004 1.346774
スキルタイプの入門書 1 1986 1.334677
ボルテージタイプの入門書 1 1958 1.315860
ボルテージタイプの中級書 2 876 0.588710
スキルタイプの中級書 2 808 0.543011
SPタイプの中級書 2 792 0.532258
ガードタイプの中級書 2 790 0.530914
SPタイプの上級書 3 787 0.528898
SPタイプ秘伝の書 4 705 0.473790
スキルタイプ秘伝の書 4 700 0.470430
スキルタイプの上級書 3 682 0.458333
ボルテージタイプの上級書 3 678 0.455645
ガードタイプ秘伝の書 4 656 0.440860
ボルテージタイプ秘伝の書 4 653 0.438844
ガードタイプの上級書 3 616 0.413978
Icon Name Amount Rarity Count Expectation
4000 1 3335 2.241263
5000 1 3193 2.145833
3000 1 2630 1.767473
スクールアイドルの証 2 1 2006 1.348118
6000 1 1328 0.892473
7000 1 1297 0.871640
スキルタイプの入門書 3 1 384 0.258065
ガードタイプの入門書 3 1 379 0.254704
SPタイプの入門書 3 1 363 0.243952
ボルテージタイプの入門書 3 1 349 0.234543
ボルテージタイプの中級書 2 2 260 0.174731
ガードタイプの中級書 2 2 249 0.167339
SPタイプの中級書 2 2 242 0.162634
SPタイプの上級書 2 3 227 0.152554
スキルタイプの中級書 2 2 223 0.149866
SPタイプ秘伝の書 2 4 211 0.141801
スキルタイプの上級書 2 3 208 0.139785
ボルテージタイプの上級書 2 3 207 0.139113
ガードタイプ秘伝の書 2 4 200 0.134409
ボルテージタイプ秘伝の書 2 4 198 0.133065
スキルタイプ秘伝の書 2 4 194 0.130376
ガードタイプの上級書 2 3 159 0.106855
ボルテージタイプの入門書 5 1 111 0.074597
SPタイプの入門書 5 1 105 0.070565
スキルタイプの入門書 5 1 102 0.068548
SPタイプの入門書 4 1 101 0.067876
ガードタイプの入門書 4 1 98 0.065860
ガードタイプの入門書 5 1 95 0.063844
ボルテージタイプの入門書 4 1 89 0.059812
スキルタイプの入門書 4 1 81 0.054435
スキルタイプの中級書 4 2 56 0.037634
SPタイプの上級書 4 3 54 0.036290
ボルテージタイプの中級書 3 2 52 0.034946
ボルテージタイプの中級書 4 2 50 0.033602
SPタイプの中級書 3 2 48 0.032258
スキルタイプ秘伝の書 4 4 48 0.032258
スキルタイプの中級書 3 2 46 0.030914
ガードタイプの中級書 3 2 44 0.029570
ガードタイプの上級書 4 3 43 0.028898
スキルタイプの上級書 3 3 42 0.028226
ガードタイプの上級書 3 3 42 0.028226
SPタイプ秘伝の書 3 4 41 0.027554
SPタイプの中級書 4 2 41 0.027554
SPタイプ秘伝の書 4 4 40 0.026882
ガードタイプ秘伝の書 3 4 40 0.026882
ガードタイプの中級書 4 2 40 0.026882
ボルテージタイプの上級書 3 3 40 0.026882
スキルタイプ秘伝の書 3 4 40 0.026882
ボルテージタイプ秘伝の書 3 4 39 0.026210
SPタイプの上級書 3 3 39 0.026210
ボルテージタイプの上級書 4 3 36 0.024194
ボルテージタイプ秘伝の書 4 4 35 0.023522
スキルタイプの上級書 4 3 35 0.023522
ガードタイプ秘伝の書 4 4 34 0.022849
Icon Skill Name Count Expectation
30000396 ボルテージUP [大]:30%達成時 192 0.129032
30000001 アピール+ [小] 167 0.112231
30000303 クリティカルUP [大]:残80%時 103 0.069220
30000006 アピール+ [小]:仲間 79 0.053091
30000523 ボルテージ獲得 [特]:曲開始時 71 0.047715
30000417 ボルテージUP [小]:30%達成時/全員 63 0.042339
30000324 クリティカルUP [小]:残80%時/全員 36 0.024194
30000522 ボルテージ獲得 [極]:曲開始時 17 0.011425
30000364 クリティカルUP [中]:残80%時/同作戦 13 0.008737
30000041 アピール+ [大] 13 0.008737
30000036 アピール+ [小]:同属性 13 0.008737
30000457 ボルテージUP [中]:30%達成時/同作戦 12 0.008065
30000384 クリティカルUP [中]:残80%時/同属性 11 0.007392
30000031 アピール+ [小]:タイプ 11 0.007392
30000407 ボルテージUP [中]:30%達成時/仲間 10 0.006720
30000502 アピール+ [中]:同学校 10 0.006720
30000334 クリティカルUP [中]:残80%時/同学年 10 0.006720
30000517 アピール+ [中]:同属性 9 0.006048
30000492 アピール+ [中]:同学年 9 0.006048
30000026 アピール+ [小]:同作戦 9 0.006048
30000447 ボルテージUP [中]:30%達成時/同学校 9 0.006048
30000510 特技発動率+ [中]:同作戦 9 0.006048
30000374 クリティカルUP [中]:残80%時/タイプ 8 0.005376
30000487 アピール+ [小]:全員 8 0.005376
30000011 アピール+ [小]:同学年 8 0.005376
30000467 ボルテージUP [中]:30%達成時/タイプ 7 0.004704
30000518 クリティカル+ [中]:同属性 7 0.004704
30000354 クリティカルUP [中]:残80%時/同学校 7 0.004704
30000477 ボルテージUP [中]:30%達成時/同属性 6 0.004032
30000314 クリティカルUP [中]:残80%時/仲間 6 0.004032
30000032 クリティカル+ [小]:タイプ 6 0.004032
30000427 ボルテージUP [中]:30%達成時/同学年 5 0.003360
30000507 アピール+ [中]:同作戦 5 0.003360
30000014 特技発動率+ [小]:同学年 3 0.002016
Position Count Percentage
1 232 24.369748%
2 97 10.189076%
3 90 9.453782%
4 97 10.189076%
5 83 8.718487%
6 80 8.403361%
7 85 8.928571%
8 94 9.873950%
9 94 9.873950%