AS Lesson Collector

Lesson 123: 1,713 Performed | Back
Icon Name Rarity Sum Expectation
1 31140000 18,178.633975
1 19953000 11,647.985989
スクールアイドルの証 1 4580 2.673672
ガードタイプの入門書 1 2430 1.418564
SPタイプの入門書 1 2368 1.382370
スキルタイプの入門書 1 2248 1.312318
ボルテージタイプの入門書 1 2114 1.234092
ボルテージタイプの中級書 2 951 0.555166
SPタイプの中級書 2 918 0.535902
ガードタイプの上級書 3 898 0.524227
SPタイプ秘伝の書 4 882 0.514886
スキルタイプの中級書 2 862 0.503211
ガードタイプの中級書 2 854 0.498541
ボルテージタイプ秘伝の書 4 848 0.495038
スキルタイプの上級書 3 808 0.471687
ガードタイプ秘伝の書 4 799 0.466433
SPタイプの上級書 3 794 0.463514
スキルタイプ秘伝の書 4 792 0.462347
ボルテージタイプの上級書 3 792 0.462347
Icon Name Amount Rarity Count Expectation
スクールアイドルの証 2 1 2290 1.336836
2500 1 1889 1.102744
4000 1 1887 1.101576
3000 1 1864 1.088149
5000 1 1811 1.057210
3000 1 1562 0.911851
2000 1 1521 0.887916
5000 1 795 0.464098
6000 1 775 0.452423
3500 1 749 0.437245
7000 1 743 0.433742
SPタイプの入門書 3 1 460 0.268535
ガードタイプの入門書 3 1 449 0.262113
スキルタイプの入門書 3 1 424 0.247519
ボルテージタイプの入門書 3 1 403 0.235260
ボルテージタイプの中級書 2 2 277 0.161705
SPタイプ秘伝の書 2 4 271 0.158202
ガードタイプの中級書 2 2 263 0.153532
ガードタイプの上級書 2 3 258 0.150613
スキルタイプの中級書 2 2 253 0.147694
スキルタイプの上級書 2 3 239 0.139521
SPタイプの中級書 2 2 239 0.139521
ボルテージタイプ秘伝の書 2 4 237 0.138354
スキルタイプ秘伝の書 2 4 230 0.134267
ボルテージタイプの上級書 2 3 223 0.130181
ガードタイプ秘伝の書 2 4 221 0.129013
SPタイプの上級書 2 3 218 0.127262
ガードタイプの入門書 5 1 123 0.071804
SPタイプの入門書 4 1 117 0.068301
ガードタイプの入門書 4 1 117 0.068301
ボルテージタイプの入門書 5 1 109 0.063631
スキルタイプの入門書 4 1 109 0.063631
スキルタイプの入門書 5 1 108 0.063047
SPタイプの入門書 5 1 104 0.060712
ボルテージタイプの入門書 4 1 90 0.052539
SPタイプの中級書 3 2 64 0.037361
SPタイプの中級書 4 2 62 0.036194
SPタイプ秘伝の書 3 4 60 0.035026
ボルテージタイプ秘伝の書 4 4 59 0.034442
ガードタイプの上級書 4 3 58 0.033859
ボルテージタイプの中級書 4 2 58 0.033859
スキルタイプの中級書 3 2 56 0.032691
ボルテージタイプの中級書 3 2 55 0.032107
ガードタイプ秘伝の書 3 4 55 0.032107
スキルタイプ秘伝の書 3 4 52 0.030356
SPタイプの上級書 4 3 52 0.030356
ガードタイプの中級書 4 2 52 0.030356
ボルテージタイプの上級書 3 3 50 0.029189
ガードタイプの上級書 3 3 50 0.029189
SPタイプの上級書 3 3 50 0.029189
ボルテージタイプの上級書 4 3 49 0.028605
スキルタイプの上級書 4 3 48 0.028021
ガードタイプ秘伝の書 4 4 48 0.028021
スキルタイプの中級書 4 2 47 0.027437
ボルテージタイプ秘伝の書 3 4 46 0.026853
スキルタイプの上級書 3 3 46 0.026853
スキルタイプ秘伝の書 4 4 44 0.025686
SPタイプ秘伝の書 4 4 40 0.023351
ガードタイプの中級書 3 2 40 0.023351
Icon Skill Name Count Expectation
30000001 アピール+ [小] 131 0.076474
30000006 アピール+ [小]:仲間 107 0.062464
30000303 クリティカルUP [大]:残80%時 95 0.055458
30000396 ボルテージUP [大]:30%達成時 84 0.049037
30000523 ボルテージ獲得 [特]:曲開始時 76 0.044367
30000301 ボルテージUP [大]:残80%時 70 0.040864
30000007 クリティカル+ [小]:仲間 67 0.039113
30000417 ボルテージUP [小]:30%達成時/全員 51 0.029772
30000002 クリティカル+ [小] 51 0.029772
30000324 クリティカルUP [小]:残80%時/全員 49 0.028605
30000322 ボルテージUP [小]:残80%時/全員 46 0.026853
30000522 ボルテージ獲得 [極]:曲開始時 30 0.017513
30000372 ボルテージUP [中]:残80%時/タイプ 13 0.007589
30000487 アピール+ [小]:全員 12 0.007005
30000352 ボルテージUP [中]:残80%時/同学校 10 0.005838
30000011 アピール+ [小]:同学年 9 0.005254
30000488 クリティカル+ [小]:全員 9 0.005254
30000143 シールド獲得 [小]:AC成功時 8 0.004670
30000014 特技発動率+ [小]:同学年 8 0.004670
30000507 アピール+ [中]:同作戦 8 0.004670
30000457 ボルテージUP [中]:30%達成時/同作戦 8 0.004670
30000503 クリティカル+ [中]:同学校 8 0.004670
30000518 クリティカル+ [中]:同属性 7 0.004086
30000389 シールド獲得 [小]:30%達成時 7 0.004086
30000374 クリティカルUP [中]:残80%時/タイプ 7 0.004086
30000362 ボルテージUP [中]:残80%時/同作戦 7 0.004086
30000513 クリティカル+ [中]:タイプ 7 0.004086
30000041 アピール+ [大] 7 0.004086
30000384 クリティカルUP [中]:残80%時/同属性 7 0.004086
30000354 クリティカルUP [中]:残80%時/同学校 7 0.004086
30000517 アピール+ [中]:同属性 7 0.004086
30000510 特技発動率+ [中]:同作戦 7 0.004086
30000382 ボルテージUP [中]:残80%時/同属性 6 0.003503
30000037 クリティカル+ [小]:同属性 6 0.003503
30000026 アピール+ [小]:同作戦 6 0.003503
30000467 ボルテージUP [中]:30%達成時/タイプ 6 0.003503
30000477 ボルテージUP [中]:30%達成時/同属性 5 0.002919
30000031 アピール+ [小]:タイプ 5 0.002919
30000036 アピール+ [小]:同属性 5 0.002919
30000032 クリティカル+ [小]:タイプ 5 0.002919
30000334 クリティカルUP [中]:残80%時/同学年 4 0.002335
30000492 アピール+ [中]:同学年 4 0.002335
30000447 ボルテージUP [中]:30%達成時/同学校 4 0.002335
30000042 クリティカル+ [大] 4 0.002335
30000314 クリティカルUP [中]:残80%時/仲間 3 0.001751
30000364 クリティカルUP [中]:残80%時/同作戦 3 0.001751
30000332 ボルテージUP [中]:残80%時/同学年 3 0.001751
30000493 クリティカル+ [中]:同学年 3 0.001751
30000312 ボルテージUP [中]:残80%時/仲間 3 0.001751
30000407 ボルテージUP [中]:30%達成時/仲間 3 0.001751
30000502 アピール+ [中]:同学校 2 0.001168
30000294 シールド獲得 [小]:残80%時 2 0.001168
30000427 ボルテージUP [中]:30%達成時/同学年 2 0.001168
Position Count Percentage
1 230 20.833333%
2 102 9.239130%
3 109 9.873188%
4 119 10.778986%
5 105 9.510870%
6 124 11.231884%
7 113 10.235507%
8 97 8.786232%
9 105 9.510870%