AS Lesson Collector

Lesson 121: 1,544 Performed | Back
Icon Name Rarity Sum Expectation
1 56619000 36,670.336788
1 17760500 11,502.914508
スクールアイドルの証 1 4152 2.689119
Icon Name Amount Rarity Count Expectation
5000 1 3413 2.210492
4000 1 3338 2.161917
3000 1 2650 1.716321
スクールアイドルの証 2 1 2076 1.344560
2500 1 1687 1.092617
3000 1 1667 1.079663
2000 1 1428 0.924870
7000 1 1410 0.913212
6000 1 1397 0.904793
5000 1 678 0.439119
3500 1 656 0.424870
Icon Skill Name Count Expectation
30000396 ボルテージUP [大]:30%達成時 181 0.117228
30000001 アピール+ [小] 167 0.108161
30000523 ボルテージ獲得 [特]:曲開始時 80 0.051813
30000417 ボルテージUP [小]:30%達成時/全員 71 0.045984
30000002 クリティカル+ [小] 55 0.035622
30000301 ボルテージUP [大]:残80%時 54 0.034974
30000007 クリティカル+ [小]:仲間 53 0.034326
30000322 ボルテージUP [小]:残80%時/全員 34 0.022021
30000522 ボルテージ獲得 [極]:曲開始時 28 0.018135
30000502 アピール+ [中]:同学校 18 0.011658
30000457 ボルテージUP [中]:30%達成時/同作戦 15 0.009715
30000447 ボルテージUP [中]:30%達成時/同学校 15 0.009715
30000041 アピール+ [大] 15 0.009715
30000517 アピール+ [中]:同属性 13 0.008420
30000467 ボルテージUP [中]:30%達成時/タイプ 12 0.007772
30000407 ボルテージUP [中]:30%達成時/仲間 12 0.007772
30000011 アピール+ [小]:同学年 12 0.007772
30000332 ボルテージUP [中]:残80%時/同学年 10 0.006477
30000026 アピール+ [小]:同作戦 10 0.006477
30000036 アピール+ [小]:同属性 10 0.006477
30000427 ボルテージUP [中]:30%達成時/同学年 8 0.005181
30000312 ボルテージUP [中]:残80%時/仲間 8 0.005181
30000492 アピール+ [中]:同学年 8 0.005181
30000362 ボルテージUP [中]:残80%時/同作戦 7 0.004534
30000031 アピール+ [小]:タイプ 7 0.004534
30000477 ボルテージUP [中]:30%達成時/同属性 7 0.004534
30000503 クリティカル+ [中]:同学校 7 0.004534
30000143 シールド獲得 [小]:AC成功時 7 0.004534
30000382 ボルテージUP [中]:残80%時/同属性 6 0.003886
30000488 クリティカル+ [小]:全員 6 0.003886
30000042 クリティカル+ [大] 5 0.003238
30000294 シールド獲得 [小]:残80%時 5 0.003238
30000507 アピール+ [中]:同作戦 5 0.003238
30000389 シールド獲得 [小]:30%達成時 4 0.002591
30000372 ボルテージUP [中]:残80%時/タイプ 4 0.002591
30000493 クリティカル+ [中]:同学年 4 0.002591
30000352 ボルテージUP [中]:残80%時/同学校 3 0.001943
30000037 クリティカル+ [小]:同属性 3 0.001943
30000513 クリティカル+ [中]:タイプ 2 0.001295
Position Count Percentage
1 244 25.128733%
2 101 10.401648%
3 98 10.092688%
4 99 10.195675%
5 84 8.650875%
6 69 7.106076%
7 82 8.444902%
8 96 9.886715%
9 98 10.092688%