AS Lesson Collector

Lesson 112: 1,716 Performed | Back
Icon Name Rarity Sum Expectation
1 61975000 36,115.967366
1 19971000 11,638.111888
スクールアイドルの証 1 4630 2.698135
Icon Name Amount Rarity Count Expectation
4000 1 3822 2.227273
5000 1 3699 2.155594
3000 1 2968 1.729604
スクールアイドルの証 2 1 2315 1.349068
3000 1 1905 1.110140
2500 1 1836 1.069930
2000 1 1549 0.902681
7000 1 1498 0.872960
6000 1 1467 0.854895
3500 1 778 0.453380
5000 1 769 0.448135
Icon Skill Name Count Expectation
30000001 アピール+ [小] 218 0.127040
30000396 ボルテージUP [大]:30%達成時 192 0.111888
30000417 ボルテージUP [小]:30%達成時/全員 73 0.042541
30000301 ボルテージUP [大]:残80%時 72 0.041958
30000523 ボルテージ獲得 [特]:曲開始時 72 0.041958
30000007 クリティカル+ [小]:仲間 68 0.039627
30000002 クリティカル+ [小] 65 0.037879
30000322 ボルテージUP [小]:残80%時/全員 35 0.020396
30000522 ボルテージ獲得 [極]:曲開始時 21 0.012238
30000026 アピール+ [小]:同作戦 18 0.010490
30000407 ボルテージUP [中]:30%達成時/仲間 17 0.009907
30000031 アピール+ [小]:タイプ 13 0.007576
30000517 アピール+ [中]:同属性 12 0.006993
30000036 アピール+ [小]:同属性 12 0.006993
30000427 ボルテージUP [中]:30%達成時/同学年 11 0.006410
30000294 シールド獲得 [小]:残80%時 11 0.006410
30000041 アピール+ [大] 10 0.005828
30000447 ボルテージUP [中]:30%達成時/同学校 10 0.005828
30000502 アピール+ [中]:同学校 10 0.005828
30000492 アピール+ [中]:同学年 10 0.005828
30000477 ボルテージUP [中]:30%達成時/同属性 10 0.005828
30000389 シールド獲得 [小]:30%達成時 10 0.005828
30000503 クリティカル+ [中]:同学校 9 0.005245
30000507 アピール+ [中]:同作戦 8 0.004662
30000011 アピール+ [小]:同学年 7 0.004079
30000042 クリティカル+ [大] 7 0.004079
30000457 ボルテージUP [中]:30%達成時/同作戦 7 0.004079
30000467 ボルテージUP [中]:30%達成時/タイプ 7 0.004079
30000352 ボルテージUP [中]:残80%時/同学校 6 0.003497
30000488 クリティカル+ [小]:全員 6 0.003497
30000493 クリティカル+ [中]:同学年 6 0.003497
30000382 ボルテージUP [中]:残80%時/同属性 6 0.003497
30000362 ボルテージUP [中]:残80%時/同作戦 5 0.002914
30000372 ボルテージUP [中]:残80%時/タイプ 4 0.002331
30000037 クリティカル+ [小]:同属性 4 0.002331
30000513 クリティカル+ [中]:タイプ 2 0.001166
30000312 ボルテージUP [中]:残80%時/仲間 1 0.000583
30000332 ボルテージUP [中]:残80%時/同学年 1 0.000583
Position Count Percentage
1 261 24.715909%
2 87 8.238636%
3 97 9.185606%
4 107 10.132576%
5 92 8.712121%
6 103 9.753788%
7 110 10.416667%
8 108 10.227273%
9 91 8.617424%